مواقع بتقدير A في SSL (2026)
فحص من أفضل 20,000 نطاق عالميًا · آخر تحديث 2026-11-05
12,269النطاقات
32%نسبة A+ (3944)
94.8المتوسط
↑ 115تحسّن هذا الشهر
| # | النطاق | الدرجة | النقاط | اتجاه 30 يومًا | Δ | TLS | جهة الإصدار | HSTS | ينتهي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | federalregister.gov | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 184 يوم | |
| 1052 | fedpress.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 88 يوم |
| 1053 | fedscoop.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 154 يوم |
| 1054 | feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 يوم |
| 1055 | feedproxy.google.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 يوم |
| 1056 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 يوم |
| 1057 | feeds.feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 يوم |
| 1058 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 147 يوم |
| 1059 | fei.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 44 يوم |
| 1060 | feishu.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 73 يوم |
| 1061 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 183 يوم |
| 1062 | fff.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 159 يوم |
| 1063 | fgov.be | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 68 يوم |
| 1064 | fh-joanneum.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 98 يوم |
| 1065 | fiaformulae.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 86 يوم |
| 1066 | fibre2fashion.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 154 يوم |
| 1067 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 189 يوم |
| 1068 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 39 يوم |
| 1069 | finam.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | HARICA DV TLS RSA | — | 116 يوم |
| 1070 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 120 يوم |
| 1071 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 196 يوم |
| 1072 | finanztip.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 112 يوم |
| 1073 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 127 يوم |
| 1074 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 112 يوم |
| 1075 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 170 يوم | |
| 1076 | fis-ski.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 43 يوم |
| 1077 | fitbit.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 88 يوم |
| 1078 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 29 يوم |
| 1079 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 74 يوم |
| 1080 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 113 يوم | |
| 1081 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 189 يوم |
| 1082 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 59 يوم |
| 1083 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 59 يوم | |
| 1084 | flinders.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 45 يوم |
| 1085 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 127 يوم |
| 1086 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 يوم |
| 1087 | flipkart.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 69 يوم |
| 1088 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 يوم |
| 1089 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 49 يوم |
| 1090 | fluke.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 171 يوم | |
| 1091 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 49 يوم |
| 1092 | flyfrontier.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 141 يوم | |
| 1093 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 101 يوم | |
| 1094 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 43 يوم |
| 1095 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 44 يوم |
| 1096 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 44 يوم |
| 1097 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 92 يوم |
| 1098 | fnp.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 60 يوم |
| 1099 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 155 يوم |
| 1100 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 36 يوم |
تتبّع تغيّرات درجات نطاقاتك
سجّل مجانًا وراقب نطاقاتك واحصل على تنبيه فوري عند انخفاض أي درجة.
الأسئلة الشائعة
كيف أحصل على تقييم A+؟
فعّل TLS 1.3 مع شفرات قوية، واضمن PFS كاملة، وانشر HSTS بشكل صحيح، واستخدم شهادة صالحة من CA موثوقة.
لماذا تقييمي منخفض رغم شهادة صالحة؟
يقيّم التقييم إعداد TLS بالكامل — البروتوكولات القديمة أو الشفرات الضعيفة أو غياب HSTS تخفضه.