مواقع بتقدير A في SSL (2026)
فحص من أفضل 20,000 نطاق عالميًا · آخر تحديث 2026-11-04
12,267النطاقات
21%نسبة A+ (2547)
94.1المتوسط
↑ 30تحسّن هذا الشهر
| # | النطاق | الدرجة | النقاط | اتجاه 30 يومًا | Δ | TLS | جهة الإصدار | HSTS | ينتهي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | coolblue.nl | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 يوم |
| 402 | coolermaster.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 123 يوم |
| 403 | coop.co.uk | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 16 يوم |
| 404 | copernicus.eu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 0 يوم |
| 405 | copyblogger.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 يوم |
| 406 | corning.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 64 يوم |
| 407 | cos.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 10 يوم |
| 408 | costar.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | — | 114 يوم |
| 409 | coubic.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 68 يوم |
| 410 | counter-strike.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 يوم |
| 411 | courtlistener.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 111 يوم |
| 412 | cps.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 3 يوم |
| 413 | cpsc.gov | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 64 يوم |
| 414 | cracked.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 137 يوم |
| 415 | craftsy.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 110 يوم |
| 416 | crave.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Entrust OV TLS Issuing ECC CA 2 | — | 130 يوم |
| 417 | crazystarcasino.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 يوم |
| 418 | createsend1.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 يوم |
| 419 | createspace.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 112 يوم |
| 420 | creative.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 3 يوم |
| 421 | creativemornings.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 114 يوم |
| 422 | creator-spring.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | — | 0 يوم |
| 423 | creditkarma.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | — | 0 يوم |
| 424 | crisistextline.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 يوم |
| 425 | criteo.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 10 يوم | |
| 426 | crontab.guru | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 89 يوم |
| 427 | crossfit.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 113 يوم |
| 428 | crossref.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 51 يوم |
| 429 | crystalmark.info | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 يوم |
| 430 | csod.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 يوم |
| 431 | csszengarden.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 22 يوم |
| 432 | csuohio.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 يوم | |
| 433 | ctpost.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 يوم | |
| 434 | ctv.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Entrust OV TLS Issuing ECC CA 2 | — | 130 يوم |
| 435 | culturemap.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | — | 47 يوم |
| 436 | curtin.edu.au | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 73 يوم |
| 437 | cushmanwakefield.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 21 يوم |
| 438 | customink.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 38 يوم |
| 439 | cwru.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 2 يوم |
| 440 | cyberscoop.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 17 يوم |
| 441 | cybersecuritynews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 29 يوم |
| 442 | dailyfinance.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 15 يوم |
| 443 | dailyherald.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q2 | — | 0 يوم |
| 444 | dailymail.co.uk | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 12 يوم |
| 445 | dailymail.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 12 يوم |
| 446 | dallasnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 يوم |
| 447 | darty.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | 45 يوم | |
| 448 | databox.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 19 يوم |
| 449 | datacamp.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 0 يوم |
| 450 | daveramsey.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 136 يوم |
تتبّع تغيّرات درجات نطاقاتك
سجّل مجانًا وراقب نطاقاتك واحصل على تنبيه فوري عند انخفاض أي درجة.
الأسئلة الشائعة
كيف أحصل على تقييم A+؟
فعّل TLS 1.3 مع شفرات قوية، واضمن PFS كاملة، وانشر HSTS بشكل صحيح، واستخدم شهادة صالحة من CA موثوقة.
لماذا تقييمي منخفض رغم شهادة صالحة؟
يقيّم التقييم إعداد TLS بالكامل — البروتوكولات القديمة أو الشفرات الضعيفة أو غياب HSTS تخفضه.