Websites mit A SSL-Bewertung (2026)
Gescannt aus 20.000 globalen Top-Domains · Aktualisiert 2026-11-07
12,269Domänen
32%A+-Anteil (3943)
94.8Ø-Wert
↑ 114Diesen Monat verbessert
| # | Domain | Note | Wert | 30-Tage-Trend | Δ | TLS | Aussteller | HSTS | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | merckmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 T | |
| 5602 | merckvetmanual.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 T | |
| 5603 | mercure.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 60 T |
| 5604 | messefrankfurt.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 60 T |
| 5605 | metacpan.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 190 T | |
| 5606 | metro.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 38 T | |
| 5607 | mevzuat.gov.tr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 126 T |
| 5608 | mgtv.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 74 T |
| 5609 | mheducation.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 132 T | |
| 5610 | microfocus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 154 T |
| 5611 | midea.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 91 T | |
| 5612 | mightycause.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | 42 T | |
| 5613 | mihoyo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 118 T |
| 5614 | minimax.io | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod DV TLS RSA CA 2025 | — | 97 T |
| 5615 | mininova.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 53 T |
| 5616 | mirror.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 58 T |
| 5617 | mitsubishielectric.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 111 T |
| 5618 | mitsubishielectric.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 111 T |
| 5619 | miui.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 54 T |
| 5620 | mix.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 66 T |
| 5621 | mk.co.kr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 100 T |
| 5622 | mlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 122 T |
| 5623 | mnn.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 137 T |
| 5624 | modernhealthcare.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 173 T |
| 5625 | mohw.gov.tw | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TWCA Secure SSL Certification Authority | 67 T | |
| 5626 | mondaq.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 98 T |
| 5627 | mongodb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 60 T |
| 5628 | monster.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 90 T |
| 5629 | moreyou.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2024 | — | 40 T |
| 5630 | motion-gallery.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 40 T |
| 5631 | motorola.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 105 T | |
| 5632 | moving.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 180 T | |
| 5633 | moy.su | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 173 T |
| 5634 | ms.gov.pl | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Certum OV TLS G2 R39 CA | — | 48 T |
| 5635 | msdmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 T | |
| 5636 | msi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 89 T | |
| 5637 | mst.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | 114 T | |
| 5638 | multichain.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 53 T |
| 5639 | murata.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 159 T | |
| 5640 | musc.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 118 T |
| 5641 | my.games | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 104 T |
| 5642 | my1.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 152 T |
| 5643 | myalbum.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 135 T | |
| 5644 | myir-tech.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 37 T |
| 5645 | mylondon.news | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 58 T |
| 5646 | myportfolio.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 62 T |
| 5647 | mysql.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 43 T | |
| 5648 | nabble.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 63 T |
| 5649 | nankai.edu.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 190 T |
| 5650 | nao.org.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 149 T |
Notenänderungen Ihrer Domains verfolgen
Kostenlos registrieren, Domains beobachten und sofort benachrichtigt werden, sobald eine Note sinkt.
Häufige Fragen
Wie erreiche ich eine A+ Note?
TLS 1.3 mit starken Cipher-Suites aktivieren, volle Perfect Forward Secrecy (PFS) sicherstellen, HSTS korrekt einsetzen und ein gültiges Zertifikat einer vertrauenswürdigen CA verwenden.
Warum ist meine Note trotz gültigem Zertifikat niedrig?
Der Wert bewertet die gesamte TLS-Konfiguration — Legacy-Protokolle, schwache Cipher-Suites oder fehlendes HSTS senken ihn.