Websites mit A SSL-Bewertung (2026)
Gescannt aus 20.000 globalen Top-Domains · Aktualisiert 2026-11-04
12,269Domänen
21%A+-Anteil (2547)
93.8Ø-Wert
↑ 32Diesen Monat verbessert
| # | Domain | Note | Wert | 30-Tage-Trend | Δ | TLS | Aussteller | HSTS | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 T |
| 552 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 148 T |
| 553 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 184 T |
| 554 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 190 T |
| 555 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 41 T |
| 556 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 T |
| 557 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 198 T |
| 558 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 129 T |
| 559 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 T |
| 560 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 171 T | |
| 561 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 T |
| 562 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 T |
| 563 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 114 T | |
| 564 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 190 T |
| 565 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 T |
| 566 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 T | |
| 567 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 128 T |
| 568 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 T |
| 569 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 76 T |
| 570 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 50 T |
| 571 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 50 T |
| 572 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 102 T | |
| 573 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 44 T |
| 574 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 T |
| 575 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 T |
| 576 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 93 T |
| 577 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 156 T |
| 578 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 T | |
| 579 | food.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | — | 67 T |
| 580 | food52.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 45 T |
| 581 | foodnetwork.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 T |
| 582 | foodrepublic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 T |
| 583 | foodtechconnect.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 T |
| 584 | football365.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 T |
| 585 | forbes.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 83 T |
| 586 | forbesjapan.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 T |
| 587 | form-mailer.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 80 T |
| 588 | formcraft-wp.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 T |
| 589 | fortnite.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 146 T |
| 590 | fortra.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 T |
| 591 | fortune.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 122 T |
| 592 | fosstodon.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 T | |
| 593 | fotor.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 T |
| 594 | foundationcenter.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 182 T |
| 595 | fourhourworkweek.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 38 T |
| 596 | fourseasons.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 123 T |
| 597 | fox40.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 T | |
| 598 | fox4kc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 T | |
| 599 | fox59.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 T | |
| 600 | fox5sandiego.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 T |
Notenänderungen Ihrer Domains verfolgen
Kostenlos registrieren, Domains beobachten und sofort benachrichtigt werden, sobald eine Note sinkt.
Häufige Fragen
Wie erreiche ich eine A+ Note?
TLS 1.3 mit starken Cipher-Suites aktivieren, volle Perfect Forward Secrecy (PFS) sicherstellen, HSTS korrekt einsetzen und ein gültiges Zertifikat einer vertrauenswürdigen CA verwenden.
Warum ist meine Note trotz gültigem Zertifikat niedrig?
Der Wert bewertet die gesamte TLS-Konfiguration — Legacy-Protokolle, schwache Cipher-Suites oder fehlendes HSTS senken ihn.