Websites mit A SSL-Bewertung (2026)
Gescannt aus 20.000 globalen Top-Domains · Aktualisiert 2026-11-04
12,267Domänen
21%A+-Anteil (2547)
94.1Ø-Wert
↑ 30Diesen Monat verbessert
| # | Domain | Note | Wert | 30-Tage-Trend | Δ | TLS | Aussteller | HSTS | Läuft ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | clarku.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 T |
| 352 | clashofcryptos.trade | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 T |
| 353 | click2houston.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 8 T |
| 354 | clickondetroit.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 8 T |
| 355 | clickorlando.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 8 T |
| 356 | clickz.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 94 T |
| 357 | clientsecure.me | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 142 T |
| 358 | cloudbeds.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 38 T |
| 359 | cmegroup.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 89 T |
| 360 | cmich.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 35 T | |
| 361 | cn.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 T |
| 362 | cnbc.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 99 T | |
| 363 | cnbctv18.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 94 T | |
| 364 | cnfol.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Basic OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 53 T |
| 365 | cnn.com | A | 100 | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas E46 OV TLS CA 2026 Q3 | — | 138 T | |
| 366 | cnsnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 1 T |
| 367 | cntd.ru | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 86 T |
| 368 | cntraveler.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 5 T |
| 369 | cntraveller.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 18 T |
| 370 | cntv.cn | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 2 T |
| 371 | coachella.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 7 T |
| 372 | codeium.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 T |
| 373 | codemirror.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 T |
| 374 | codeplex.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 16 | — | 40 T |
| 375 | coindesk.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 12 T |
| 376 | coldplay.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 T |
| 377 | coldwellbanker.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 13 T |
| 378 | colgate.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | — | 40 T |
| 379 | colliers.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 37 T |
| 380 | comeoncasino.io | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 T |
| 381 | comic-con.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 14 T |
| 382 | commoncause.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 T | |
| 383 | commonmark.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 24 T |
| 384 | companieshouse.gov.uk | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q1 | — | 0 T |
| 385 | company.site | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 83 T |
| 386 | comparethemarket.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 90 T |
| 387 | compass.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 83 T |
| 388 | complex.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 102 T | |
| 389 | compuserve.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 0 T |
| 390 | concur.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 15 T |
| 391 | condenast.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 72 T |
| 392 | condor.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 8 T |
| 393 | confirmsubscription.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 T |
| 394 | conmebol.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 58 T |
| 395 | consortiumnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 0 T |
| 396 | construction.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 67 T |
| 397 | consumerist.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 116 T |
| 398 | consumerreports.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 116 T |
| 399 | contentful.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 17 T |
| 400 | cookiesandyou.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 120 T |
Notenänderungen Ihrer Domains verfolgen
Kostenlos registrieren, Domains beobachten und sofort benachrichtigt werden, sobald eine Note sinkt.
Häufige Fragen
Wie erreiche ich eine A+ Note?
TLS 1.3 mit starken Cipher-Suites aktivieren, volle Perfect Forward Secrecy (PFS) sicherstellen, HSTS korrekt einsetzen und ein gültiges Zertifikat einer vertrauenswürdigen CA verwenden.
Warum ist meine Note trotz gültigem Zertifikat niedrig?
Der Wert bewertet die gesamte TLS-Konfiguration — Legacy-Protokolle, schwache Cipher-Suites oder fehlendes HSTS senken ihn.