Sitios con nota A en SSL (2026)
Escaneado entre los 20.000 dominios principales del mundo · Actualizado 2026-11-07
12,269Dominios
32%% A+ (3943)
94.8Puntuación media
↑ 114Mejorados este mes
| # | Dominio | Grado | Puntuación | Tendencia 30 días | Δ | TLS | Emisor | HSTS | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | ntp.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 57 d | |
| 5702 | ntua.gr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | HARICA Institutional TLS RSA 2 | — | 32 d |
| 5703 | nuget.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | 73 d | |
| 5704 | nuwireinvestor.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 35 d |
| 5705 | nvidia.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 150 d |
| 5706 | nvidia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 150 d |
| 5707 | ny1.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 98 d | |
| 5708 | nyu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 85 d |
| 5709 | nyulangone.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 62 d | |
| 5710 | oeaw.ac.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GEANT TLS RSA 1 | — | 95 d |
| 5711 | oebb.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 32 d | |
| 5712 | oilprice.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 75 d | |
| 5713 | ok.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 60 d |
| 5714 | omeka.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 43 d | |
| 5715 | omnigroup.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 56 d | |
| 5716 | oneplus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 61 d | |
| 5717 | onescreener.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 145 d | |
| 5718 | online.gov.vn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 130 d |
| 5719 | opb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 d |
| 5720 | openarchives.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 144 d |
| 5721 | opendns.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 82 d | |
| 5722 | opengroup.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 150 d |
| 5723 | openwall.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 76 d |
| 5724 | opm.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 127 d | |
| 5725 | oracle.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 43 d | ||
| 5726 | oraclecloud.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 43 d |
| 5727 | oray.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 145 d | |
| 5728 | orcd.co | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 84 d | |
| 5729 | oregon.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 93 d | |
| 5730 | oregonlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 122 d |
| 5731 | oreilly.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 70 d | |
| 5732 | orf.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | 57 d | |
| 5733 | osu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 69 d | |
| 5734 | oswego.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | — | 64 d |
| 5735 | otter.ai | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 54 d |
| 5736 | oup.com | A | 95 | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 94 d | |
| 5737 | outlookindia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 34 d | |
| 5738 | overdrive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Google Trust Services | — | 37 d |
| 5739 | paintshoppro.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 53 d | |
| 5740 | paizo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 162 d | |
| 5741 | palantir.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 64 d | |
| 5742 | panasonic.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 180 d |
| 5743 | pandasecurity.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 131 d |
| 5744 | pandora.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | 146 d | |
| 5745 | paneralux.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 29 d |
| 5746 | pantheon.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 44 d |
| 5747 | paradoxplaza.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 187 d |
| 5748 | paragon-software.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 126 d |
| 5749 | parliament.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 61 d |
| 5750 | parrot.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 172 d |
Sigue los cambios de grado de tus dominios
Regístrate gratis, vigila tus dominios y recibe una alerta en cuanto baje un grado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo consigo una A+?
Habilita TLS 1.3 con cifrados fuertes, garantiza PFS completa, despliega HSTS correctamente y usa un certificado válido de una CA de confianza.
¿Por qué mi nota es baja con un certificado válido?
La nota evalúa toda la configuración TLS: protocolos antiguos, cifrados débiles o falta de HSTS la reducen.