Sitios con nota A en SSL (2026)
Escaneado entre los 20.000 dominios principales del mundo · Actualizado 2026-11-04
12,269Dominios
21%% A+ (2547)
93.8Puntuación media
↑ 32Mejorados este mes
| # | Dominio | Grado | Puntuación | Tendencia 30 días | Δ | TLS | Emisor | HSTS | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 d |
| 552 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 148 d |
| 553 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 184 d |
| 554 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 190 d |
| 555 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 41 d |
| 556 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 d |
| 557 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 198 d |
| 558 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 129 d |
| 559 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 d |
| 560 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 171 d | |
| 561 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 d |
| 562 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 d |
| 563 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 114 d | |
| 564 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 190 d |
| 565 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 d |
| 566 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 d | |
| 567 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 128 d |
| 568 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 d |
| 569 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 76 d |
| 570 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 50 d |
| 571 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 50 d |
| 572 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 102 d | |
| 573 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 44 d |
| 574 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 d |
| 575 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 d |
| 576 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 93 d |
| 577 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 156 d |
| 578 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 d | |
| 579 | food.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | — | 67 d |
| 580 | food52.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 45 d |
| 581 | foodnetwork.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 d |
| 582 | foodrepublic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 d |
| 583 | foodtechconnect.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 d |
| 584 | football365.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 d |
| 585 | forbes.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 83 d |
| 586 | forbesjapan.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 d |
| 587 | form-mailer.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 80 d |
| 588 | formcraft-wp.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 d |
| 589 | fortnite.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 146 d |
| 590 | fortra.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 d |
| 591 | fortune.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 122 d |
| 592 | fosstodon.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 d | |
| 593 | fotor.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 d |
| 594 | foundationcenter.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 182 d |
| 595 | fourhourworkweek.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 38 d |
| 596 | fourseasons.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 123 d |
| 597 | fox40.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 d | |
| 598 | fox4kc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 d | |
| 599 | fox59.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 d | |
| 600 | fox5sandiego.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 d |
Sigue los cambios de grado de tus dominios
Regístrate gratis, vigila tus dominios y recibe una alerta en cuanto baje un grado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo consigo una A+?
Habilita TLS 1.3 con cifrados fuertes, garantiza PFS completa, despliega HSTS correctamente y usa un certificado válido de una CA de confianza.
¿Por qué mi nota es baja con un certificado válido?
La nota evalúa toda la configuración TLS: protocolos antiguos, cifrados débiles o falta de HSTS la reducen.