Sitios con nota A en SSL (2026)
Escaneado entre los 20.000 dominios principales del mundo · Actualizado 2026-11-07
12,269Dominios
32%% A+ (3943)
94.8Puntuación media
↑ 114Mejorados este mes
| # | Dominio | Grado | Puntuación | Tendencia 30 días | Δ | TLS | Emisor | HSTS | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | sendgrid.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 114 d |
| 2852 | sendibm3.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 d |
| 2853 | sendibt3.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 d |
| 2854 | sendmail.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 177 d |
| 2855 | sensetime.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 34 d | |
| 2856 | seobook.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 61 d |
| 2857 | seoranko.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 d |
| 2858 | seositecheckup.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 71 d |
| 2859 | seosthemes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 d |
| 2860 | serif.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 165 d |
| 2861 | serpro.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | AC SERPRO AR46 OV TLS CA 2025 | — | 43 d |
| 2862 | service.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 52 d |
| 2863 | servicenow.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 151 d |
| 2864 | servicesaustralia.gov.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 d |
| 2865 | sesamestreet.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 186 d | |
| 2866 | setlist.fm | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 185 d |
| 2867 | seuil.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 42 d |
| 2868 | sfgate.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 61 d | |
| 2869 | sfmta.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 56 d | |
| 2870 | sfsu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 51 d | |
| 2871 | sfu.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 176 d |
| 2872 | shanghaimac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 53 d |
| 2873 | shanghairanking.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | vTrus DV SSL CA G2 | — | 56 d |
| 2874 | shangri-la.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 68 d |
| 2875 | share.google | A | 100 | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 54 d | ||
| 2876 | shareaholic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S18 | — | 195 d |
| 2877 | shareasale.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 160 d |
| 2878 | sharepoint.com | A | 100 | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 10 | — | 187 d | ||
| 2879 | shaw.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 154 d |
| 2880 | shbgvalve.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | sslTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 134 d |
| 2881 | shein.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 76 d |
| 2882 | shewrites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 59 d |
| 2883 | shinobi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 73 d |
| 2884 | shjyun.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Xcc Trust DV SSL CA | — | 149 d |
| 2885 | shopping.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 156 d |
| 2886 | shotcut.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 117 d |
| 2887 | shrsl.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 159 d |
| 2888 | shueisha.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 139 d |
| 2889 | shutterstock.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 184 d |
| 2890 | sibforms.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 88 d |
| 2891 | sic.gov.co | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 75 d |
| 2892 | siemens.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon ECDSA 256 M01 | — | 99 d |
| 2893 | siemens.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 54 d |
| 2894 | siggraph.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 140 d |
| 2895 | sigmaaldrich.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 d |
| 2896 | siliconangle.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 116 d |
| 2897 | siliconrepublic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 140 d |
| 2898 | silverstripe.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 65 d |
| 2899 | simonwillison.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 74 d |
| 2900 | simplebooklet.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 d |
Sigue los cambios de grado de tus dominios
Regístrate gratis, vigila tus dominios y recibe una alerta en cuanto baje un grado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo consigo una A+?
Habilita TLS 1.3 con cifrados fuertes, garantiza PFS completa, despliega HSTS correctamente y usa un certificado válido de una CA de confianza.
¿Por qué mi nota es baja con un certificado válido?
La nota evalúa toda la configuración TLS: protocolos antiguos, cifrados débiles o falta de HSTS la reducen.