A SSL ग्रेड वाली साइटें (2026)
दुनिया के शीर्ष 20,000 डोमेन से स्कैन · अपडेट 2026-11-03
12,267डोमेन
21%A+ हिस्सा (2547)
94.1औसत स्कोर
↑ 30इस महीने सुधरे
| # | डोमेन | ग्रेड | स्कोर | 30 दिन का रुझान | Δ | TLS | जारीकर्ता | HSTS | समाप्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123rf.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 124 दिन |
| 2 | 12factor.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 दिन |
| 3 | 21cn.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | WoTrus OV Server CA [Run by the Issuer] | — | 25 दिन |
| 4 | 2k.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 दिन |
| 5 | 39.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 दिन |
| 6 | 3dsystems.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 26 दिन | |
| 7 | 5-tv.ru | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 25 दिन | |
| 8 | 500px.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 136 दिन | |
| 9 | 6abc.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 10 | 7-eleven.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 0 दिन |
| 11 | 7sur7.be | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 100 दिन |
| 12 | 8newsnow.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 14 दिन | |
| 13 | 9news.com.au | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 16 दिन |
| 14 | a.co | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 62 दिन |
| 15 | aaa.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q2 | — | 0 दिन |
| 16 | aaaai.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 37 दिन |
| 17 | aaas.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 34 दिन | |
| 18 | abc.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 2 दिन |
| 19 | abc.net.au | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 19 दिन |
| 20 | abc11.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 21 | abc13.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 22 | abc27.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 14 दिन | |
| 23 | abc30.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 24 | abc4.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 14 दिन | |
| 25 | abc7.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 26 | abc7chicago.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 27 | abc7news.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 28 | abc7ny.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 दिन |
| 29 | abcactionnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 120 दिन |
| 30 | abcnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 30 दिन |
| 31 | aboutamazon.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 83 दिन |
| 32 | abril.com.br | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 95 दिन |
| 33 | abs-cbn.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 131 दिन |
| 34 | academia.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 0 दिन |
| 35 | accessbet.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 31 दिन |
| 36 | accor.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 22 दिन |
| 37 | accupass.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 39 दिन |
| 38 | aceee.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 14 दिन | |
| 39 | acer.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon ECDSA 384 M01 | — | 37 दिन |
| 40 | acfe.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 15 दिन |
| 41 | aclanthology.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 दिन |
| 42 | acsevents.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 44 दिन |
| 43 | actionnetwork.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 122 दिन |
| 44 | activerain.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 5 दिन |
| 45 | adage.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 16 दिन |
| 46 | addthis.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 69 दिन |
| 47 | adexchanger.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 25 दिन | |
| 48 | adjust.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 दिन |
| 49 | adlibris.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 7 दिन |
| 50 | admiralsharkcasino.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 31 दिन |
अपने डोमेन के ग्रेड बदलाव ट्रैक करें
मुफ़्त साइनअप करें, डोमेन मॉनिटर करें और ग्रेड गिरते ही अलर्ट पाएं।
सामान्य प्रश्न
A+ रेटिंग कैसे मिले?
मजबूत सिफर के साथ TLS 1.3 सक्षम करें, पूर्ण PFS सुनिश्चित करें, HSTS ठीक से लागू करें और विश्वसनीय CA का वैध प्रमाणपत्र उपयोग करें।
वैध प्रमाणपत्र होने पर भी स्कोर कम क्यों?
स्कोर पूरे TLS कॉन्फ़िगरेशन का मूल्यांकन करता है — पुराने प्रोटोकॉल, कमजोर सिफर या HSTS की कमी इसे घटाती है।