A SSL ग्रेड वाली साइटें (2026)
दुनिया के शीर्ष 20,000 डोमेन से स्कैन · अपडेट 2026-11-07
12,269डोमेन
32%A+ हिस्सा (3943)
94.8औसत स्कोर
↑ 114इस महीने सुधरे
| # | डोमेन | ग्रेड | स्कोर | 30 दिन का रुझान | Δ | TLS | जारीकर्ता | HSTS | समाप्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | smartertravel.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 43 दिन |
| 5952 | smashwords.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 174 दिन | |
| 5953 | smh.com.au | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 153 दिन | |
| 5954 | smithsonianmag.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 S24 | — | 194 दिन |
| 5955 | snapfiles.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 83 दिन |
| 5956 | sncf-connect.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 138 दिन | |
| 5957 | sncf.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 138 दिन |
| 5958 | so-net.ne.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Cybertrust Japan SureServer CA G4 | 116 दिन | |
| 5959 | so.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 131 दिन |
| 5960 | socialsecurity.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert EV RSA CA G2 | — | 163 दिन |
| 5961 | softether-download.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 80 दिन |
| 5962 | song.link | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 46 दिन |
| 5963 | songkick.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 दिन |
| 5964 | sony.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 189 दिन |
| 5965 | southwest.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | HydrantID Server CA O1 | 69 दिन | |
| 5966 | spaceweather.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 68 दिन |
| 5967 | spamcop.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 67 दिन | |
| 5968 | sparknotes.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 121 दिन |
| 5969 | specialolympics.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 133 दिन | |
| 5970 | spectrumlocalnews.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 98 दिन | |
| 5971 | spectrumnews1.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 98 दिन | |
| 5972 | splunk.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 151 दिन | |
| 5973 | spokeo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 158 दिन | |
| 5974 | sponichi.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | JPRS DV RSA CA 2024 G1 | — | 113 दिन |
| 5975 | sportsbusinessjournal.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 172 दिन |
| 5976 | sportskeeda.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 151 दिन |
| 5977 | sprinklr.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 95 दिन |
| 5978 | sri.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 37 दिन | |
| 5979 | ssa.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 58 दिन |
| 5980 | ssl.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com TLS Issuing RSA CA R1 | 141 दिन | |
| 5981 | sspai.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 105 दिन |
| 5982 | standardandpoors.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 126 दिन |
| 5983 | stanfordhealthcare.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 77 दिन |
| 5984 | stantec.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 183 दिन |
| 5985 | startupxplore.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | — | 61 दिन |
| 5986 | starwoodhotels.com | A | 95 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 दिन | |
| 5987 | stat.fi | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 150 दिन | |
| 5988 | statesman.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 57 दिन |
| 5989 | stephenking.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 84 दिन | |
| 5990 | storm.mg | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 49 दिन |
| 5991 | streamable.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 64 दिन | |
| 5992 | stumbleupon.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 158 दिन |
| 5993 | stuttgarter-nachrichten.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 71 दिन | |
| 5994 | stuttgarter-zeitung.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 38 दिन | |
| 5995 | stylemepretty.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 160 दिन | |
| 5996 | subaru.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 153 दिन | |
| 5997 | sublimetext.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 78 दिन |
| 5998 | sudinfo.be | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 74 दिन |
| 5999 | sueddeutsche.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 36 दिन | |
| 6000 | sun.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 43 दिन |
अपने डोमेन के ग्रेड बदलाव ट्रैक करें
मुफ़्त साइनअप करें, डोमेन मॉनिटर करें और ग्रेड गिरते ही अलर्ट पाएं।
सामान्य प्रश्न
A+ रेटिंग कैसे मिले?
मजबूत सिफर के साथ TLS 1.3 सक्षम करें, पूर्ण PFS सुनिश्चित करें, HSTS ठीक से लागू करें और विश्वसनीय CA का वैध प्रमाणपत्र उपयोग करें।
वैध प्रमाणपत्र होने पर भी स्कोर कम क्यों?
स्कोर पूरे TLS कॉन्फ़िगरेशन का मूल्यांकन करता है — पुराने प्रोटोकॉल, कमजोर सिफर या HSTS की कमी इसे घटाती है।