Situs dengan nilai A+ pada SSL (2026)
Dipindai dari 20.000 domain teratas dunia · Diperbarui 2026-11-04
12,269Domain
32%Porsi A+ (3944)
94.8Skor rata-rata
↑ 116Membaik bulan ini
| # | Domain | Nilai | Skor | Tren 30 hari | Δ | TLS | Penerbit | HSTS | Kedaluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | figma.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 92 hr | |
| 1002 | filehippo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 44 hr | |
| 1003 | filezilla-project.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 hr | |
| 1004 | fillout.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 54 hr | |
| 1005 | filmweb.pl | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 42 hr | |
| 1006 | finance.yahoo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 50 hr | |
| 1007 | financial-ombudsman.org.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 75 hr | |
| 1008 | fincen.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 83 hr | |
| 1009 | findaspring.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 79 hr | |
| 1010 | fineartamerica.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 171 hr | |
| 1011 | finland.fi | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 31 hr | |
| 1012 | finlex.fi | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 105 hr | |
| 1013 | finn.no | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 59 hr | |
| 1014 | finnair.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 134 hr | |
| 1015 | fire.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 66 hr | |
| 1016 | firefox.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 33 hr | |
| 1017 | firmy.cz | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 32 hr | |
| 1018 | first.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 52 hr | |
| 1019 | firstcoastnews.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 40 hr | |
| 1020 | firstround.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 32 hr | |
| 1021 | fiserv.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 134 hr | |
| 1022 | fisglobal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA | 98 hr | |
| 1023 | fit.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 175 hr | |
| 1024 | fiu.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 165 hr | |
| 1025 | fjsen.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2025 | 53 hr | |
| 1026 | flaticon.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 62 hr | |
| 1027 | flexera.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 32 hr | |
| 1028 | flhsmv.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 77 hr | |
| 1029 | flipsnack.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 118 hr | |
| 1030 | flock.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 115 hr | |
| 1031 | floridahealth.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 43 hr | |
| 1032 | floridatoday.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 88 hr | |
| 1033 | flourish.studio | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 99 hr | |
| 1034 | fluentu.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 114 hr | |
| 1035 | flysaa.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 45 hr | |
| 1036 | flysfo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 hr | |
| 1037 | fnn.jp | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 147 hr | |
| 1038 | focustaiwan.tw | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 56 hr | |
| 1039 | folger.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 162 hr | |
| 1040 | foodallergy.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 81 hr | |
| 1041 | foodnetwork.co.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 37 hr | |
| 1042 | foodsafety.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 48 hr | |
| 1043 | foodwatch.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 84 hr | |
| 1044 | footlocker.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 78 hr | |
| 1045 | footlocker.id | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 178 hr | |
| 1046 | forbo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 154 hr | |
| 1047 | forbrukerradet.no | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 63 hr | |
| 1048 | fordham.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | 52 hr | |
| 1049 | form.run | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 88 hr | |
| 1050 | formsite.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 71 hr |
Lacak perubahan nilai domain Anda
Daftar gratis, pantau domain Anda dan dapatkan peringatan begitu nilai turun.
Tanya jawab
Bagaimana mendapatkan A+?
Aktifkan TLS 1.3 dengan cipher kuat, pastikan PFS penuh, terapkan HSTS dengan benar, dan gunakan sertifikat valid dari CA tepercaya.
Mengapa skor rendah padahal sertifikat valid?
Skor menilai seluruh konfigurasi TLS — protokol lama, cipher lemah, atau HSTS yang tidak ada menurunkannya.