Situs dengan nilai A pada SSL (2026)
Dipindai dari 20.000 domain teratas dunia · Diperbarui 2026-11-04
12,269Domain
21%Porsi A+ (2547)
93.8Skor rata-rata
↑ 32Membaik bulan ini
| # | Domain | Nilai | Skor | Tren 30 hari | Δ | TLS | Penerbit | HSTS | Kedaluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 hr |
| 552 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 148 hr |
| 553 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 184 hr |
| 554 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 190 hr |
| 555 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 41 hr |
| 556 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 hr |
| 557 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 198 hr |
| 558 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 129 hr |
| 559 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 hr |
| 560 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 171 hr | |
| 561 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 hr |
| 562 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 hr |
| 563 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 114 hr | |
| 564 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 190 hr |
| 565 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 hr |
| 566 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 hr | |
| 567 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 128 hr |
| 568 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 hr |
| 569 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 76 hr |
| 570 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 50 hr |
| 571 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 50 hr |
| 572 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 102 hr | |
| 573 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 44 hr |
| 574 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 hr |
| 575 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 hr |
| 576 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 93 hr |
| 577 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 156 hr |
| 578 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 hr | |
| 579 | food.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | — | 67 hr |
| 580 | food52.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 45 hr |
| 581 | foodnetwork.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 hr |
| 582 | foodrepublic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 hr |
| 583 | foodtechconnect.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 hr |
| 584 | football365.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 hr |
| 585 | forbes.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 83 hr |
| 586 | forbesjapan.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 hr |
| 587 | form-mailer.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 80 hr |
| 588 | formcraft-wp.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 hr |
| 589 | fortnite.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 146 hr |
| 590 | fortra.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 hr |
| 591 | fortune.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 122 hr |
| 592 | fosstodon.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 hr | |
| 593 | fotor.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 hr |
| 594 | foundationcenter.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 182 hr |
| 595 | fourhourworkweek.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 38 hr |
| 596 | fourseasons.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 123 hr |
| 597 | fox40.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 hr | |
| 598 | fox4kc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 hr | |
| 599 | fox59.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 hr | |
| 600 | fox5sandiego.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 hr |
Lacak perubahan nilai domain Anda
Daftar gratis, pantau domain Anda dan dapatkan peringatan begitu nilai turun.
Tanya jawab
Bagaimana mendapatkan A+?
Aktifkan TLS 1.3 dengan cipher kuat, pastikan PFS penuh, terapkan HSTS dengan benar, dan gunakan sertifikat valid dari CA tepercaya.
Mengapa skor rendah padahal sertifikat valid?
Skor menilai seluruh konfigurasi TLS — protokol lama, cipher lemah, atau HSTS yang tidak ada menurunkannya.