Situs dengan nilai A pada SSL (2026)
Dipindai dari 20.000 domain teratas dunia · Diperbarui 2026-11-07
12,269Domain
32%Porsi A+ (3944)
94.8Skor rata-rata
↑ 115Membaik bulan ini
| # | Domain | Nilai | Skor | Tren 30 hari | Δ | TLS | Penerbit | HSTS | Kedaluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | movabletype.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 hr |
| 2152 | movember.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 67 hr |
| 2153 | moviefone.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 87 hr |
| 2154 | mozdev.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 33 hr |
| 2155 | mozilla.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 43 hr |
| 2156 | mozillazine.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 43 hr |
| 2157 | mpg.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 171 hr |
| 2158 | mrporter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 92 hr |
| 2159 | ms.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 OV TLS CA 2026 Q4 | 188 hr | |
| 2160 | ms.now | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 175 hr | |
| 2161 | msci.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 143 hr | |
| 2162 | msdn.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 02 | — | 85 hr |
| 2163 | msmagazine.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 hr |
| 2164 | msnbc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 hr |
| 2165 | msstate.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 75 hr |
| 2166 | msu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 78 hr |
| 2167 | msu.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 68 hr |
| 2168 | msz.gov.pl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 52 hr |
| 2169 | mt.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 33 hr |
| 2170 | mte.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 85 hr |
| 2171 | mtu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 32 hr |
| 2172 | mubi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 192 hr |
| 2173 | murdoch.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 37 hr | |
| 2174 | musee-orsay.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 119 hr |
| 2175 | museothyssen.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Starfield TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 68 hr |
| 2176 | musicbrainz.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 152 hr |
| 2177 | musicstore.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 39 hr |
| 2178 | musixmatch.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 136 hr |
| 2179 | mvcr.cz | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust EV RSA CA G2 | — | 126 hr |
| 2180 | mxtoolbox.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 145 hr |
| 2181 | mydigitalpublication.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 161 hr |
| 2182 | mydrivers.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 35 hr |
| 2183 | myfloridalicense.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 173 hr |
| 2184 | myfox8.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 70 hr | |
| 2185 | mymeetbook.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 83 hr |
| 2186 | mynavi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 124 hr |
| 2187 | mysanantonio.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 62 hr | |
| 2188 | mystrikingly.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 94 hr |
| 2189 | myvideo.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 86 hr |
| 2190 | myvidster.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 55 hr |
| 2191 | n1-casino.co | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 27 hr |
| 2192 | nabu.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 84 hr |
| 2193 | nagios.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 58 hr |
| 2194 | nahb.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 29 hr |
| 2195 | naic.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 77 hr |
| 2196 | nairametrics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 29 hr |
| 2197 | nalog.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 49 hr |
| 2198 | nami.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 60 hr |
| 2199 | narkive.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 79 hr |
| 2200 | nasdaq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 77 hr |
Lacak perubahan nilai domain Anda
Daftar gratis, pantau domain Anda dan dapatkan peringatan begitu nilai turun.
Tanya jawab
Bagaimana mendapatkan A+?
Aktifkan TLS 1.3 dengan cipher kuat, pastikan PFS penuh, terapkan HSTS dengan benar, dan gunakan sertifikat valid dari CA tepercaya.
Mengapa skor rendah padahal sertifikat valid?
Skor menilai seluruh konfigurasi TLS — protokol lama, cipher lemah, atau HSTS yang tidak ada menurunkannya.