Situs dengan nilai A pada SSL (2026)
Dipindai dari 20.000 domain teratas dunia · Diperbarui 2026-11-07
12,269Domain
32%Porsi A+ (3943)
94.8Skor rata-rata
↑ 114Membaik bulan ini
| # | Domain | Nilai | Skor | Tren 30 hari | Δ | TLS | Penerbit | HSTS | Kedaluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | simplepie.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 74 hr |
| 2902 | sina.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 54 hr |
| 2903 | sina.com.cn | A | 100 | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 54 hr | ||
| 2904 | sinaimg.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 54 hr |
| 2905 | sink.cool | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 33 hr |
| 2906 | sinonjs.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 74 hr |
| 2907 | sipri.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 90 hr |
| 2908 | siteground.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 82 hr |
| 2909 | sitejabber.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 hr |
| 2910 | sitemaps.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 10 | — | 76 hr |
| 2911 | siu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 62 hr |
| 2912 | sixapart.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 hr |
| 2913 | skepdic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 56 hr |
| 2914 | skepticalscience.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 hr |
| 2915 | sketchfab.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 70 hr | |
| 2916 | sketchup.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 123 hr |
| 2917 | skiddle.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 102 hr |
| 2918 | skillsyouneed.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 83 hr |
| 2919 | skku.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 85 hr |
| 2920 | skynet.be | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 30 hr |
| 2921 | skynews.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 123 hr |
| 2922 | skype.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | — | 85 hr |
| 2923 | skyrock.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 hr |
| 2924 | skyscrapercity.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 hr |
| 2925 | slashfilm.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 124 hr |
| 2926 | slashgear.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 135 hr |
| 2927 | slatestarcodex.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 70 hr |
| 2928 | sli.do | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 137 hr |
| 2929 | slimframework.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 171 hr |
| 2930 | slovenia.info | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 162 hr |
| 2931 | smartadserver.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 38 hr |
| 2932 | smartraveller.gov.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 79 hr |
| 2933 | smartsupp.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 74 hr | |
| 2934 | smarturl.it | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 145 hr |
| 2935 | smbc-comics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 88 hr |
| 2936 | smith.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | 184 hr | |
| 2937 | smp.ne.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 40 hr |
| 2938 | smzdm.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 169 hr |
| 2939 | sn.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 35 hr |
| 2940 | snazzymaps.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 106 hr | |
| 2941 | snl.no | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 54 hr |
| 2942 | soccerway.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 30 hr |
| 2943 | social-plugins.line.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 91 hr |
| 2944 | socialworkers.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 64 hr |
| 2945 | sofascore.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 37 hr | |
| 2946 | sofitel.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 60 hr |
| 2947 | softbank.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Cybertrust Japan SureServer EV CA G3 | — | 47 hr |
| 2948 | softwareadvice.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 86 hr |
| 2949 | sogou.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 51 hr |
| 2950 | sohu.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 83 hr |
Lacak perubahan nilai domain Anda
Daftar gratis, pantau domain Anda dan dapatkan peringatan begitu nilai turun.
Tanya jawab
Bagaimana mendapatkan A+?
Aktifkan TLS 1.3 dengan cipher kuat, pastikan PFS penuh, terapkan HSTS dengan benar, dan gunakan sertifikat valid dari CA tepercaya.
Mengapa skor rendah padahal sertifikat valid?
Skor menilai seluruh konfigurasi TLS — protokol lama, cipher lemah, atau HSTS yang tidak ada menurunkannya.