A+ SSL 評価のサイト(2026)
世界のトップ 20,000 ドメインから走査 · 更新日時 2026-11-04
12,269収録ドメイン
20%A+ 比率 (2422)
93.7平均スコア
↑ 32今月改善ドメイン
| # | ドメイン | 等級 | スコア | 30 日トレンド | Δ | TLS | 発行機関 | HSTS | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | fcc.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 109 日 | |
| 602 | fda.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | HydrantID Server CA O1 | 130 日 | |
| 603 | fec.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 58 日 | |
| 604 | fedoraproject.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 163 日 | |
| 605 | feedingamerica.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 58 日 | |
| 606 | fema.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 97 日 | |
| 607 | feverup.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 102 日 | |
| 608 | fhfa.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 191 日 | |
| 609 | fi.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 79 日 | |
| 610 | fico.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 80 日 | |
| 611 | fidelity.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 35 日 | |
| 612 | fieldmuseum.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 41 日 | |
| 613 | figma.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 92 日 | |
| 614 | filehippo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 44 日 | |
| 615 | fillout.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 55 日 | |
| 616 | fincen.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 84 日 | |
| 617 | fineartamerica.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 171 日 | |
| 618 | finlex.fi | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 105 日 | |
| 619 | finnair.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 134 日 | |
| 620 | fire.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 67 日 | |
| 621 | first.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 日 | |
| 622 | firstcoastnews.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 40 日 | |
| 623 | firstround.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 33 日 | |
| 624 | fiserv.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 134 日 | |
| 625 | fisglobal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo RSA Organization Validation Secure Server CA | 98 日 | |
| 626 | fit.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 175 日 | |
| 627 | fjsen.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2025 | 53 日 | |
| 628 | flexera.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 32 日 | |
| 629 | flhsmv.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 77 日 | |
| 630 | flipsnack.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 118 日 | |
| 631 | flock.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 115 日 | |
| 632 | floridatoday.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 89 日 | |
| 633 | flourish.studio | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 99 日 | |
| 634 | fluentu.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 114 日 | |
| 635 | flysfo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 73 日 | |
| 636 | fnn.jp | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 147 日 | |
| 637 | folger.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 162 日 | |
| 638 | foodnetwork.co.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 日 | |
| 639 | foodsafety.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 48 日 | |
| 640 | footlocker.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 78 日 | |
| 641 | footlocker.id | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 178 日 | |
| 642 | form.run | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 88 日 | |
| 643 | formsite.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 71 日 | |
| 644 | formstack.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 73 日 | |
| 645 | forrester.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 63 日 | |
| 646 | fortinet.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 52 日 | |
| 647 | forvismazars.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 85 日 | |
| 648 | fosdem.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 75 日 | |
| 649 | foundation.app | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 84 日 | |
| 650 | fourfourtwo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 82 日 |
ドメインの評価変化を追跡
無料登録でドメインを監視し、等級が下がった瞬間に通知を受け取れます。
よくある質問
A+ 評価を得るには?
TLS 1.3 と強力な暗号スイートを有効化し、完全前方秘匿性(PFS)を確保し、HSTS を正しく展開し、信頼できる CA の有効な証明書を使用します。
証明書が有効なのにスコアが低いのはなぜ?
スコアは TLS 設定全体を評価します — レガシープロトコル、弱いスイート、HSTS なしは減点されます。