A SSL 評価のサイト(2026)
世界のトップ 20,000 ドメインから走査 · 更新日時 2026-11-08
12,269収録ドメイン
32%A+ 比率 (3944)
94.8平均スコア
↑ 111今月改善ドメイン
| # | ドメイン | 等級 | スコア | 30 日トレンド | Δ | TLS | 発行機関 | HSTS | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | ntp.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 56 日 | |
| 5702 | ntua.gr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | HARICA Institutional TLS RSA 2 | — | 31 日 |
| 5703 | nuget.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | 72 日 | |
| 5704 | nuwireinvestor.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 34 日 |
| 5705 | nvidia.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 149 日 |
| 5706 | nvidia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 149 日 |
| 5707 | ny1.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 97 日 | |
| 5708 | nyu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 84 日 |
| 5709 | nyulangone.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 61 日 | |
| 5710 | oeaw.ac.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GEANT TLS RSA 1 | — | 93 日 |
| 5711 | oebb.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 31 日 | |
| 5712 | oilprice.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 74 日 | |
| 5713 | ok.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 59 日 |
| 5714 | omeka.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 42 日 | |
| 5715 | omnigroup.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 55 日 | |
| 5716 | oneplus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 60 日 | |
| 5717 | onescreener.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 144 日 | |
| 5718 | online.gov.vn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 129 日 |
| 5719 | opb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 109 日 |
| 5720 | openarchives.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 143 日 |
| 5721 | opendns.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 81 日 | |
| 5722 | opengroup.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 148 日 |
| 5723 | openwall.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 75 日 |
| 5724 | opm.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 126 日 | |
| 5725 | oracle.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 42 日 | ||
| 5726 | oraclecloud.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 42 日 |
| 5727 | oray.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 144 日 | |
| 5728 | orcd.co | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 82 日 | |
| 5729 | oregon.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 92 日 | |
| 5730 | oregonlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 日 |
| 5731 | oreilly.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 69 日 | |
| 5732 | orf.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | 56 日 | |
| 5733 | osu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 68 日 | |
| 5734 | oswego.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | — | 63 日 |
| 5735 | otter.ai | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 53 日 |
| 5736 | oup.com | A | 95 | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 93 日 | |
| 5737 | outlookindia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 33 日 | |
| 5738 | overdrive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Google Trust Services | — | 35 日 |
| 5739 | paintshoppro.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 52 日 | |
| 5740 | paizo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 161 日 | |
| 5741 | palantir.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 62 日 | |
| 5742 | panasonic.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 179 日 |
| 5743 | pandasecurity.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 130 日 |
| 5744 | pandora.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | 145 日 | |
| 5745 | paneralux.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 日 |
| 5746 | pantheon.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 43 日 |
| 5747 | paradoxplaza.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 186 日 |
| 5748 | paragon-software.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 125 日 |
| 5749 | parliament.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 60 日 |
| 5750 | parrot.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 171 日 |
ドメインの評価変化を追跡
無料登録でドメインを監視し、等級が下がった瞬間に通知を受け取れます。
よくある質問
A+ 評価を得るには?
TLS 1.3 と強力な暗号スイートを有効化し、完全前方秘匿性(PFS)を確保し、HSTS を正しく展開し、信頼できる CA の有効な証明書を使用します。
証明書が有効なのにスコアが低いのはなぜ?
スコアは TLS 設定全体を評価します — レガシープロトコル、弱いスイート、HSTS なしは減点されます。