A SSL 評価のサイト(2026)
世界のトップ 20,000 ドメインから走査 · 更新日時 2026-11-04
12,269収録ドメイン
32%A+ 比率 (3944)
94.8平均スコア
↑ 116今月改善ドメイン
| # | ドメイン | 等級 | スコア | 30 日トレンド | Δ | TLS | 発行機関 | HSTS | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | federalregister.gov | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 185 日 | |
| 1052 | fedpress.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 89 日 |
| 1053 | fedscoop.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 155 日 |
| 1054 | feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 日 |
| 1055 | feedproxy.google.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 日 |
| 1056 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 日 |
| 1057 | feeds.feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 日 |
| 1058 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 148 日 |
| 1059 | fei.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 45 日 |
| 1060 | feishu.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 74 日 |
| 1061 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 184 日 |
| 1062 | fff.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 160 日 |
| 1063 | fgov.be | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 69 日 |
| 1064 | fh-joanneum.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 99 日 |
| 1065 | fiaformulae.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 87 日 |
| 1066 | fibre2fashion.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 155 日 |
| 1067 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 190 日 |
| 1068 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 40 日 |
| 1069 | finam.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | HARICA DV TLS RSA | — | 117 日 |
| 1070 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 日 |
| 1071 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 197 日 |
| 1072 | finanztip.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 113 日 |
| 1073 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 128 日 |
| 1074 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 日 |
| 1075 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 171 日 | |
| 1076 | fis-ski.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 44 日 |
| 1077 | fitbit.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 89 日 |
| 1078 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 日 |
| 1079 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 日 |
| 1080 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 114 日 | |
| 1081 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 190 日 |
| 1082 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 日 |
| 1083 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 日 | |
| 1084 | flinders.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 46 日 |
| 1085 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 128 日 |
| 1086 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 36 日 |
| 1087 | flipkart.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 70 日 |
| 1088 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 76 日 |
| 1089 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 50 日 |
| 1090 | fluke.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 172 日 | |
| 1091 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 50 日 |
| 1092 | flyfrontier.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 142 日 | |
| 1093 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 102 日 | |
| 1094 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 44 日 |
| 1095 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 日 |
| 1096 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 日 |
| 1097 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 93 日 |
| 1098 | fnp.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 61 日 |
| 1099 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 156 日 |
| 1100 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 37 日 |
ドメインの評価変化を追跡
無料登録でドメインを監視し、等級が下がった瞬間に通知を受け取れます。
よくある質問
A+ 評価を得るには?
TLS 1.3 と強力な暗号スイートを有効化し、完全前方秘匿性(PFS)を確保し、HSTS を正しく展開し、信頼できる CA の有効な証明書を使用します。
証明書が有効なのにスコアが低いのはなぜ?
スコアは TLS 設定全体を評価します — レガシープロトコル、弱いスイート、HSTS なしは減点されます。