A SSL 評価のサイト(2026)
世界のトップ 20,000 ドメインから走査 · 更新日時 2026-11-07
12,269収録ドメイン
32%A+ 比率 (3943)
94.8平均スコア
↑ 114今月改善ドメイン
| # | ドメイン | 等級 | スコア | 30 日トレンド | Δ | TLS | 発行機関 | HSTS | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | news18.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 57 日 |
| 2252 | news24.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 日 |
| 2253 | news4jax.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 74 日 |
| 2254 | newsbank.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 86 日 | |
| 2255 | newsbtc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 52 日 |
| 2256 | newsbusters.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 85 日 | |
| 2257 | newschool.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 85 日 |
| 2258 | newser.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 99 日 |
| 2259 | newshub.co.nz | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 158 日 |
| 2260 | newsmemory.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 154 日 |
| 2261 | newsnationnow.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 70 日 | |
| 2262 | newsobserver.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 58 日 |
| 2263 | newstatesman.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 41 日 | |
| 2264 | newstimes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 日 | |
| 2265 | next.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 158 日 |
| 2266 | nextdoor.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 110 日 | |
| 2267 | nfb.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 44 日 |
| 2268 | nga.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 70 日 |
| 2269 | nh.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 103 日 | |
| 2270 | nhandan.vn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 58 日 |
| 2271 | nhk.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Cybertrust Japan SureServer CA G4 | — | 106 日 |
| 2272 | nhm.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 81 日 |
| 2273 | nhpr.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 131 日 |
| 2274 | nhregister.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 51 日 | |
| 2275 | nianticlabs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 83 日 |
| 2276 | nic.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 EV TLS CA 2025 | — | 60 日 |
| 2277 | nice.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 189 日 |
| 2278 | nice.org.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 155 日 |
| 2279 | nicovideo.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 175 日 |
| 2280 | nicsell.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 64 日 |
| 2281 | nict.go.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 99 日 |
| 2282 | niedersachsen.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 167 日 |
| 2283 | nielseniq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 30 日 |
| 2284 | nifty.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 138 日 |
| 2285 | nihon-u.ac.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | NII Open Domain CA - G8 RSA | — | 147 日 |
| 2286 | nike.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 149 日 | |
| 2287 | nikkan.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 67 日 |
| 2288 | nikkeibp.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Cybertrust Japan SureServer CA G4 | — | 98 日 |
| 2289 | nine.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 72 日 |
| 2290 | ninemsn.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 58 日 |
| 2291 | nintendo-master.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 52 日 | |
| 2292 | nintendo.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 77 日 |
| 2293 | nirsoft.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 日 |
| 2294 | nishinippon.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 123 日 |
| 2295 | niso.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 100 日 | |
| 2296 | nissan.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 97 日 |
| 2297 | nissannews.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 135 日 |
| 2298 | nj.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 82 日 |
| 2299 | njit.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 54 日 |
| 2300 | nkj.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 57 日 |
ドメインの評価変化を追跡
無料登録でドメインを監視し、等級が下がった瞬間に通知を受け取れます。
よくある質問
A+ 評価を得るには?
TLS 1.3 と強力な暗号スイートを有効化し、完全前方秘匿性(PFS)を確保し、HSTS を正しく展開し、信頼できる CA の有効な証明書を使用します。
証明書が有効なのにスコアが低いのはなぜ?
スコアは TLS 設定全体を評価します — レガシープロトコル、弱いスイート、HSTS なしは減点されます。