A SSL 등급 사이트 (2026)
글로벌 상위 20,000개 도메인에서 스캔 · 업데이트 2026-11-07
12,269수록 도메인
32%A+ 비율 (3943)
94.8평균 점수
↑ 114이번 달 개선 도메인
| # | 도메인 | 등급 | 점수 | 30일 추이 | Δ | TLS | 발급 기관 | HSTS | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | merckmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 일 | |
| 5602 | merckvetmanual.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 일 | |
| 5603 | mercure.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 60 일 |
| 5604 | messefrankfurt.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 60 일 |
| 5605 | metacpan.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 190 일 | |
| 5606 | metro.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 38 일 | |
| 5607 | mevzuat.gov.tr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 126 일 |
| 5608 | mgtv.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 74 일 |
| 5609 | mheducation.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 132 일 | |
| 5610 | microfocus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 154 일 |
| 5611 | midea.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 91 일 | |
| 5612 | mightycause.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | 42 일 | |
| 5613 | mihoyo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 118 일 |
| 5614 | minimax.io | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod DV TLS RSA CA 2025 | — | 97 일 |
| 5615 | mininova.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 53 일 |
| 5616 | mirror.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 58 일 |
| 5617 | mitsubishielectric.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 111 일 |
| 5618 | mitsubishielectric.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 111 일 |
| 5619 | miui.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 54 일 |
| 5620 | mix.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 66 일 |
| 5621 | mk.co.kr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 100 일 |
| 5622 | mlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 122 일 |
| 5623 | mnn.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 137 일 |
| 5624 | modernhealthcare.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 173 일 |
| 5625 | mohw.gov.tw | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TWCA Secure SSL Certification Authority | 67 일 | |
| 5626 | mondaq.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 98 일 |
| 5627 | mongodb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 60 일 |
| 5628 | monster.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 90 일 |
| 5629 | moreyou.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2024 | — | 40 일 |
| 5630 | motion-gallery.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 40 일 |
| 5631 | motorola.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 105 일 | |
| 5632 | moving.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 180 일 | |
| 5633 | moy.su | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 174 일 |
| 5634 | ms.gov.pl | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Certum OV TLS G2 R39 CA | — | 48 일 |
| 5635 | msdmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 94 일 | |
| 5636 | msi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 89 일 | |
| 5637 | mst.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | 114 일 | |
| 5638 | multichain.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 53 일 |
| 5639 | murata.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 159 일 | |
| 5640 | musc.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 118 일 |
| 5641 | my.games | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 104 일 |
| 5642 | my1.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 153 일 |
| 5643 | myalbum.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 135 일 | |
| 5644 | myir-tech.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 37 일 |
| 5645 | mylondon.news | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 58 일 |
| 5646 | myportfolio.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 62 일 |
| 5647 | mysql.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 43 일 | |
| 5648 | nabble.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 63 일 |
| 5649 | nankai.edu.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 191 일 |
| 5650 | nao.org.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 149 일 |
도메인 등급 변화를 추적하세요
무료로 가입해 도메인을 관심 등록하면 등급이 하락하는 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
A+ 등급을 얻으려면?
TLS 1.3와 강력한 암호 스위트를 활성화하고, 완전 순방향 비밀성(PFS)을 보장하며, HSTS를 올바르게 배포하고, 신뢰할 수 있는 CA의 유효한 인증서를 사용하세요.
인증서가 유효한데 점수가 낮은 이유는?
점수는 전체 TLS 구성을 평가합니다 — 레거시 프로토콜, 약한 스위트, HSTS 부재는 감점됩니다.