A SSL 등급 사이트 (2026)
글로벌 상위 20,000개 도메인에서 스캔 · 업데이트 2026-11-07
12,269수록 도메인
32%A+ 비율 (3943)
94.8평균 점수
↑ 114이번 달 개선 도메인
| # | 도메인 | 등급 | 점수 | 30일 추이 | Δ | TLS | 발급 기관 | HSTS | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | amgen.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 68 일 |
| 6402 | aqicn.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 79 일 | |
| 6403 | arrl.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 52 일 |
| 6404 | arts.ac.uk | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 181 일 |
| 6405 | astrazeneca.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 194 일 |
| 6406 | auburn.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | — | 184 일 |
| 6407 | authorstream.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 104 일 |
| 6408 | awwwards.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 92 일 | |
| 6409 | babylon.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 180 일 |
| 6410 | baixing.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 159 일 |
| 6411 | bankofcanada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 78 일 |
| 6412 | bcove.me | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 111 일 |
| 6413 | belden.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 38 일 |
| 6414 | bendibao.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 97 일 |
| 6415 | betandplaycasino.io | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 31 일 |
| 6416 | bigmir.net | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 58 일 |
| 6417 | bildungsserver.de | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 10 일 |
| 6418 | bilkent.edu.tr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 83 일 |
| 6419 | bitrix24.site | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 121 일 |
| 6420 | bls.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 136 일 | |
| 6421 | bt.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 110 일 |
| 6422 | bu.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA EV R36 | — | 103 일 |
| 6423 | callupcontact.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 128 일 |
| 6424 | canada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 100 일 | |
| 6425 | cbre.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 169 일 |
| 6426 | cccb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 140 일 |
| 6427 | cctv.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 182 일 |
| 6428 | cctv.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 182 일 |
| 6429 | chambermaster.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 123 일 |
| 6430 | chaosdorf.de | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 84 일 | |
| 6431 | chessdatabase.science | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 32 일 |
| 6432 | chinabyte.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 84 일 |
| 6433 | chinadaily.com.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 98 일 |
| 6434 | cincinnatichildrens.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust DV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 124 일 |
| 6435 | clemson.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 154 일 |
| 6436 | cli.im | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 68 일 |
| 6437 | clickn.co.kr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 174 일 |
| 6438 | climate.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 70 일 | |
| 6439 | cloudflare-protect.net | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 13 일 |
| 6440 | cnews.ru | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 28 일 | |
| 6441 | colby.edu | A | 93 | — | — | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | — | 63 일 |
| 6442 | coldwellbankerhomes.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Corporation Service Company RSA DV SSL CA 2 | 128 일 | |
| 6443 | colgate.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 일 |
| 6444 | copyright.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 82 일 |
| 6445 | coremail.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 152 일 |
| 6446 | cornell.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | 43 일 | |
| 6447 | creditmutuel.fr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R3 EV TLS CA 2025 | 71 일 | |
| 6448 | crfb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 39 일 |
| 6449 | cri.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | XinChaCha Trust OV CA | — | 82 일 |
| 6450 | csus.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 65 일 |
도메인 등급 변화를 추적하세요
무료로 가입해 도메인을 관심 등록하면 등급이 하락하는 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
A+ 등급을 얻으려면?
TLS 1.3와 강력한 암호 스위트를 활성화하고, 완전 순방향 비밀성(PFS)을 보장하며, HSTS를 올바르게 배포하고, 신뢰할 수 있는 CA의 유효한 인증서를 사용하세요.
인증서가 유효한데 점수가 낮은 이유는?
점수는 전체 TLS 구성을 평가합니다 — 레거시 프로토콜, 약한 스위트, HSTS 부재는 감점됩니다.