A SSL 등급 사이트 (2026)
글로벌 상위 20,000개 도메인에서 스캔 · 업데이트 2026-11-06
12,269수록 도메인
32%A+ 비율 (3944)
94.8평균 점수
↑ 115이번 달 개선 도메인
| # | 도메인 | 등급 | 점수 | 30일 추이 | Δ | TLS | 발급 기관 | HSTS | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | news18.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 일 |
| 2252 | news24.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 57 일 |
| 2253 | news4jax.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 일 |
| 2254 | newsbank.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 88 일 | |
| 2255 | newsbtc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 54 일 |
| 2256 | newsbusters.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 86 일 | |
| 2257 | newschool.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 87 일 |
| 2258 | newser.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 100 일 |
| 2259 | newshub.co.nz | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 159 일 |
| 2260 | newsmemory.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 155 일 |
| 2261 | newsnationnow.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 일 | |
| 2262 | newsobserver.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 60 일 |
| 2263 | newstatesman.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 43 일 | |
| 2264 | newstimes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 39 일 | |
| 2265 | next.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 159 일 |
| 2266 | nextdoor.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 111 일 | |
| 2267 | nfb.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 46 일 |
| 2268 | nga.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 71 일 |
| 2269 | nh.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 105 일 | |
| 2270 | nhandan.vn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 60 일 |
| 2271 | nhk.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Cybertrust Japan SureServer CA G4 | — | 108 일 |
| 2272 | nhm.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 83 일 |
| 2273 | nhpr.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 132 일 |
| 2274 | nhregister.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 일 | |
| 2275 | nianticlabs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 85 일 |
| 2276 | nic.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 EV TLS CA 2025 | — | 62 일 |
| 2277 | nice.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 190 일 |
| 2278 | nice.org.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 156 일 |
| 2279 | nicovideo.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 176 일 |
| 2280 | nicsell.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 일 |
| 2281 | nict.go.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 100 일 |
| 2282 | niedersachsen.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 169 일 |
| 2283 | nielseniq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 일 |
| 2284 | nifty.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 139 일 |
| 2285 | nihon-u.ac.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | NII Open Domain CA - G8 RSA | — | 149 일 |
| 2286 | nike.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 150 일 | |
| 2287 | nikkan.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 68 일 |
| 2288 | nikkeibp.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Cybertrust Japan SureServer CA G4 | — | 100 일 |
| 2289 | nine.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 74 일 |
| 2290 | ninemsn.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 일 |
| 2291 | nintendo-master.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 일 | |
| 2292 | nintendo.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 78 일 |
| 2293 | nirsoft.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 78 일 |
| 2294 | nishinippon.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 124 일 |
| 2295 | niso.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 101 일 | |
| 2296 | nissan.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 98 일 |
| 2297 | nissannews.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 136 일 |
| 2298 | nj.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 83 일 |
| 2299 | njit.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 55 일 |
| 2300 | nkj.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 58 일 |
도메인 등급 변화를 추적하세요
무료로 가입해 도메인을 관심 등록하면 등급이 하락하는 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
A+ 등급을 얻으려면?
TLS 1.3와 강력한 암호 스위트를 활성화하고, 완전 순방향 비밀성(PFS)을 보장하며, HSTS를 올바르게 배포하고, 신뢰할 수 있는 CA의 유효한 인증서를 사용하세요.
인증서가 유효한데 점수가 낮은 이유는?
점수는 전체 TLS 구성을 평가합니다 — 레거시 프로토콜, 약한 스위트, HSTS 부재는 감점됩니다.