A SSL 등급 사이트 (2026)
글로벌 상위 20,000개 도메인에서 스캔 · 업데이트 2026-11-07
12,269수록 도메인
32%A+ 비율 (3944)
94.8평균 점수
↑ 115이번 달 개선 도메인
| # | 도메인 | 등급 | 점수 | 30일 추이 | Δ | TLS | 발급 기관 | HSTS | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | maths.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 79 일 |
| 4252 | mattel.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 일 |
| 4253 | mcmaster.ca | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA EV R36 | — | 167 일 |
| 4254 | medianewsgroup.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 84 일 |
| 4255 | mediapost.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 일 |
| 4256 | mediawiki.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 57 일 |
| 4257 | medicalxpress.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 51 일 | |
| 4258 | megawin-casino.net | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 일 |
| 4259 | mein-datenschutzbeauftragter.de | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 159 일 |
| 4260 | memtest86.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 146 일 | |
| 4261 | menards.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA EV - R1v1 | — | 57 일 |
| 4262 | mentalfloss.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 72 일 |
| 4263 | menwiki.men | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 43 일 |
| 4264 | merlot.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 37 일 |
| 4265 | metropoles.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 60 일 |
| 4266 | miamioh.edu | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 52 일 |
| 4267 | michaels.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Entrust DV TLS Issuing ECC CA 2 | — | 126 일 |
| 4268 | microsoft.com | A | 98 | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | — | 85 일 | ||
| 4269 | millercenter.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | 184 일 | |
| 4270 | mingpao.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 181 일 |
| 4271 | minjust.gov.ru | A | 98 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 50 일 |
| 4272 | minnpost.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 43 일 |
| 4273 | minsk.by | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 80 일 |
| 4274 | mitpressjournals.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 일 |
| 4275 | miur.gov.it | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 일 |
| 4276 | mn.gov | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 146 일 |
| 4277 | moderndiplomacy.eu | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 54 일 |
| 4278 | modernmom.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 62 일 |
| 4279 | mojang.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | — | 76 일 |
| 4280 | mopo.de | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 일 |
| 4281 | mouthhealthy.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 134 일 |
| 4282 | movabletype.org | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 일 |
| 4283 | movavi.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | 173 일 | |
| 4284 | mtv.fr | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 54 일 |
| 4285 | mundodeportivo.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 일 |
| 4286 | myflorida.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 68 일 |
| 4287 | mysterythemes.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 70 일 |
| 4288 | nacion.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 일 |
| 4289 | nasa.gov | A | 98 | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 65 일 | ||
| 4290 | natgeotv.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 152 일 |
| 4291 | nationwide.co.uk | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Entrust EV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 163 일 |
| 4292 | natwest.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 103 일 |
| 4293 | nautil.us | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 30 일 |
| 4294 | nbp.pl | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Certum OV TLS G2 R39 CA | — | 141 일 |
| 4295 | netsuite.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 36 일 |
| 4296 | neu.edu | A | 98 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 125 일 |
| 4297 | newlotus365.co.in | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 일 |
| 4298 | news.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 81 일 |
| 4299 | news.ycombinator.com | A | 98 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 43 일 |
| 4300 | newsnow.co.uk | A | 98 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 57 일 |
도메인 등급 변화를 추적하세요
무료로 가입해 도메인을 관심 등록하면 등급이 하락하는 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
A+ 등급을 얻으려면?
TLS 1.3와 강력한 암호 스위트를 활성화하고, 완전 순방향 비밀성(PFS)을 보장하며, HSTS를 올바르게 배포하고, 신뢰할 수 있는 CA의 유효한 인증서를 사용하세요.
인증서가 유효한데 점수가 낮은 이유는?
점수는 전체 TLS 구성을 평가합니다 — 레거시 프로토콜, 약한 스위트, HSTS 부재는 감점됩니다.