A SSL 등급 사이트 (2026)
글로벌 상위 20,000개 도메인에서 스캔 · 업데이트 2026-11-07
12,269수록 도메인
32%A+ 비율 (3944)
94.8평균 점수
↑ 115이번 달 개선 도메인
| # | 도메인 | 등급 | 점수 | 30일 추이 | Δ | TLS | 발급 기관 | HSTS | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | americanbanker.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 187 일 | |
| 4802 | amplitude.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 192 일 | |
| 4803 | ana.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 43 일 |
| 4804 | anchor.fm | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 82 일 |
| 4805 | andritz.com | A | 95 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 29 일 | |
| 4806 | answers.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 150 일 | |
| 4807 | anu.edu.au | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 78 일 | |
| 4808 | apartmenttherapy.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 69 일 | |
| 4809 | appannie.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 193 일 |
| 4810 | appsflyer.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 95 일 | |
| 4811 | aps.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 181 일 | |
| 4812 | aptoide.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 186 일 |
| 4813 | arcteryx.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com EV TLS Issuing RSA CA R1 | 190 일 | |
| 4814 | ardour.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 55 일 | |
| 4815 | argumenti.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 83 일 | |
| 4816 | arm64-gt-be98.asuscomm.com | A | 95 | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 77 일 | |
| 4817 | arstechnica.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 63 일 | |
| 4818 | artima.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 83 일 | |
| 4819 | artron.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod TLS RSA CA 2025 | — | 128 일 |
| 4820 | aruba.it | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Actalis Organization Validated TLS Server RSA CA 2025 | 163 일 | |
| 4821 | asahi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 76 일 |
| 4822 | ascap.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 133 일 |
| 4823 | ashampoo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 147 일 | |
| 4824 | asianetnews.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 127 일 | |
| 4825 | asiaone.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 77 일 | |
| 4826 | assaabloy.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Corporation Service Company RSA OV SSL CA 2 | 44 일 | |
| 4827 | atc-lab.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com RSA SSL subCA | — | 141 일 |
| 4828 | atlantanewsfirst.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 84 일 |
| 4829 | atlantis-press.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 54 일 |
| 4830 | atmarkit.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 186 일 |
| 4831 | atptour.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 132 일 | |
| 4832 | att.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 일 | |
| 4833 | att.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 일 | |
| 4834 | au.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 133 일 | |
| 4835 | aub.edu.lb | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GEANT TLS RSA 1 | — | 92 일 |
| 4836 | auctollo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 일 |
| 4837 | autoevolution.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 40 일 | |
| 4838 | autohome.com.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 124 일 |
| 4839 | autonews.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 일 |
| 4840 | avg.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | 62 일 | |
| 4841 | avis.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 85 일 | |
| 4842 | axis.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 일 | |
| 4843 | azfamily.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 81 일 |
| 4844 | babble.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 75 일 |
| 4845 | babycenter.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 151 일 | |
| 4846 | babycentre.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 151 일 | |
| 4847 | baidu.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Secure Site Pro G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 117 일 | |
| 4848 | baike.baidu.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 79 일 |
| 4849 | bamf.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | D-TRUST BR CA 2-23-1 2023 | — | 110 일 |
| 4850 | band.link | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 96 일 |
도메인 등급 변화를 추적하세요
무료로 가입해 도메인을 관심 등록하면 등급이 하락하는 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
A+ 등급을 얻으려면?
TLS 1.3와 강력한 암호 스위트를 활성화하고, 완전 순방향 비밀성(PFS)을 보장하며, HSTS를 올바르게 배포하고, 신뢰할 수 있는 CA의 유효한 인증서를 사용하세요.
인증서가 유효한데 점수가 낮은 이유는?
점수는 전체 TLS 구성을 평가합니다 — 레거시 프로토콜, 약한 스위트, HSTS 부재는 감점됩니다.