Websites with A SSL Ratings (2026)
Scanned from 20,000 top global websites · Updated 2026-11-06
12,269Domains
32%A+ share (3944)
94.8Avg score
↑ 115Improved this month
| # | Domain | Grade | Score | 30d trend | Δ | TLS | Issuer | HSTS | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | solaredge.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 104 d |
| 2952 | solidworks.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | — | 35 d |
| 2953 | songfacts.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 146 d |
| 2954 | sony.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 111 d |
| 2955 | sonyclassics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 118 d |
| 2956 | sonymobile.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 71 d |
| 2957 | sonypictures.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 149 d |
| 2958 | sophos.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 88 d |
| 2959 | sostav.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 41 d |
| 2960 | sothebys.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 101 d | |
| 2961 | soup.io | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 80 d |
| 2962 | southcn.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 44 d |
| 2963 | sovcombank.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Russian Trusted Sub CA | — | 32 d |
| 2964 | sp.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 99 d |
| 2965 | spain.info | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 106 d |
| 2966 | spandidos-publications.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 177 d |
| 2967 | sparkpeople.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 d |
| 2968 | spd.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 52 d |
| 2969 | spdx.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 114 d |
| 2970 | spe.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 69 d | |
| 2971 | spectrum.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 107 d |
| 2972 | spektrum.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 112 d |
| 2973 | spglobal.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 140 d |
| 2974 | spinagaslots.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 27 d |
| 2975 | spinzwincasino.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 d |
| 2976 | splashtop.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 118 d | |
| 2977 | splitacescasino.io | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 d |
| 2978 | spoonflower.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 174 d |
| 2979 | sporcle.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 147 d |
| 2980 | sport-express.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 74 d |
| 2981 | sportbox.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 138 d |
| 2982 | sports.qq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 95 d |
| 2983 | sportsbookreview.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 131 d |
| 2984 | sportsdirect.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign ECC OV SSL CA 2018 | — | 92 d |
| 2985 | spotify.com | A | 100 | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 79 d | ||
| 2986 | spotrac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 129 d |
| 2987 | spreaker.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 179 d |
| 2988 | springer.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 77 d | |
| 2989 | springer.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 77 d |
| 2990 | springeropen.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 77 d |
| 2991 | springerprofessional.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 77 d | |
| 2992 | sprint.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 90 d |
| 2993 | sputnikglobe.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | LiteSSL ECC CA 2025 | — | 86 d |
| 2994 | sqlalchemy.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 30 d |
| 2995 | square-enix.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 91 d | |
| 2996 | sr.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 80 d |
| 2997 | sr.ht | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 d |
| 2998 | srce.hr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS ECC 1 | — | 163 d |
| 2999 | sre.google | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 d |
| 3000 | srzx.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 134 d |
Track grade changes for your domains
Sign up free, watch your domains and get alerted the moment a grade drops.
FAQ
How do I get an A+ rating?
Enable TLS 1.3 with strong ciphers, ensure full forward secrecy (PFS), deploy HSTS correctly, and use a valid certificate from a trusted CA.
Why is my score low even with a valid certificate?
The score evaluates the whole TLS configuration — legacy protocols, weak ciphers or missing HSTS all reduce it.