Sites com nota A+ em SSL (2026)
Varredura entre os 20.000 principais domínios do mundo · Atualizado 2026-11-06
12,269Domínios
32%Parcela A+ (3944)
94.8Pontuação média
↑ 115Melhoraram neste mês
| # | Domínio | Nota | Pontuação | Tendência 30 dias | Δ | TLS | Emissor | HSTS | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | vatican.va | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 164 d | |
| 3002 | vaticannews.va | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 127 d | |
| 3003 | vault.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 151 d | |
| 3004 | vcstar.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 74 d | |
| 3005 | vde.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust Global G2 TLS EUR RSA4096 SHA384 2023 CA1 | 109 d | |
| 3006 | vdi.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 163 d | |
| 3007 | vedomosti.ru | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 71 d | |
| 3008 | veeam.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 130 d | |
| 3009 | veiliginternetten.nl | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert G2 TLS EU RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 106 d | |
| 3010 | venetianlasvegas.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 176 d | |
| 3011 | venmo.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | 136 d | |
| 3012 | verbraucherzentrale.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 36 d | |
| 3013 | verbraucherzentrale.nrw | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 87 d | |
| 3014 | vercel.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 48 d | |
| 3015 | verdict.co.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 66 d | |
| 3016 | verint.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 70 d | |
| 3017 | verivox.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | 85 d | |
| 3018 | verizon.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 33 d | |
| 3019 | vermittlerregister.info | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 101 d | |
| 3020 | vero.fi | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | 116 d | |
| 3021 | vesselfinder.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 39 d | |
| 3022 | vestas.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 58 d | |
| 3023 | vfsglobal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 78 d | |
| 3024 | vfw.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 91 d | |
| 3025 | vg.no | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 173 d | |
| 3026 | videohelp.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 71 d | |
| 3027 | vidiq.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 42 d | |
| 3028 | viki.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 62 d | |
| 3029 | vimeo.com | A+ | 100 | TLS1.3 | Google Trust Services | 85 d | |||
| 3030 | virustotal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 62 d | |
| 3031 | visitbritain.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 53 d | |
| 3032 | visitcloud.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 160 d | |
| 3033 | visitdubai.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 65 d | |
| 3034 | visitfinland.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 69 d | |
| 3035 | visitflorida.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 42 d | |
| 3036 | visitlasvegas.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 52 d | |
| 3037 | visitscotland.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 130 d | |
| 3038 | visitsingapore.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | 45 d | |
| 3039 | vive.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 118 d | |
| 3040 | vix.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 190 d | |
| 3041 | vlex.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 167 d | |
| 3042 | vllm.ai | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 74 d | |
| 3043 | vmall.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 144 d | |
| 3044 | vodafone.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 30 d | |
| 3045 | vogel.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 38 d | |
| 3046 | volcengine.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 72 d | |
| 3047 | volkswagen-group.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert QuoVadis 2G3 TLS RSA4096 SHA384 2023 CA1 | 60 d | |
| 3048 | volkswagen-newsroom.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert QuoVadis 2G3 TLS RSA4096 SHA384 2023 CA1 | 98 d | |
| 3049 | volkswagen.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 57 d | |
| 3050 | votesmart.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 70 d |
Acompanhe as mudanças de nota dos seus domínios
Cadastre-se grátis, acompanhe seus domínios e receba um alerta assim que uma nota cair.
Perguntas frequentes
Como obter uma nota A+?
Ative o TLS 1.3 com cifras fortes, garanta PFS completa, implemente HSTS corretamente e use um certificado válido de uma CA confiável.
Por que minha nota é baixa mesmo com certificado válido?
A nota avalia toda a configuração TLS — protocolos antigos, cifras fracas ou falta de HSTS reduzem-na.