Sites com nota A em SSL (2026)
Varredura entre os 20.000 principais domínios do mundo · Atualizado 2026-11-08
12,269Domínios
32%Parcela A+ (3944)
94.8Pontuação média
↑ 111Melhoraram neste mês
| # | Domínio | Nota | Pontuação | Tendência 30 dias | Δ | TLS | Emissor | HSTS | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | merckmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 93 d | |
| 5602 | merckvetmanual.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 93 d | |
| 5603 | mercure.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 58 d |
| 5604 | messefrankfurt.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 58 d |
| 5605 | metacpan.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 188 d | |
| 5606 | metro.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 37 d | |
| 5607 | mevzuat.gov.tr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 125 d |
| 5608 | mgtv.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 73 d |
| 5609 | mheducation.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 131 d | |
| 5610 | microfocus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 153 d |
| 5611 | midea.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 90 d | |
| 5612 | mightycause.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | 41 d | |
| 5613 | mihoyo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 117 d |
| 5614 | minimax.io | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod DV TLS RSA CA 2025 | — | 96 d |
| 5615 | mininova.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 52 d |
| 5616 | mirror.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 57 d |
| 5617 | mitsubishielectric.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 110 d |
| 5618 | mitsubishielectric.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 110 d |
| 5619 | miui.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 53 d |
| 5620 | mix.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 65 d |
| 5621 | mk.co.kr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 99 d |
| 5622 | mlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 d |
| 5623 | mnn.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 136 d |
| 5624 | modernhealthcare.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 172 d |
| 5625 | mohw.gov.tw | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TWCA Secure SSL Certification Authority | 65 d | |
| 5626 | mondaq.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 97 d |
| 5627 | mongodb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 59 d |
| 5628 | monster.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 88 d |
| 5629 | moreyou.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2024 | — | 39 d |
| 5630 | motion-gallery.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 39 d |
| 5631 | motorola.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 103 d | |
| 5632 | moving.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 179 d | |
| 5633 | moy.su | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 172 d |
| 5634 | ms.gov.pl | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Certum OV TLS G2 R39 CA | — | 46 d |
| 5635 | msdmanuals.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 93 d | |
| 5636 | msi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 88 d | |
| 5637 | mst.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | 113 d | |
| 5638 | multichain.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 52 d |
| 5639 | murata.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 158 d | |
| 5640 | musc.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 117 d |
| 5641 | my.games | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 103 d |
| 5642 | my1.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 AlphaSSL CA 2025 | — | 151 d |
| 5643 | myalbum.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 134 d | |
| 5644 | myir-tech.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 35 d |
| 5645 | mylondon.news | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 57 d |
| 5646 | myportfolio.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 61 d |
| 5647 | mysql.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 42 d | |
| 5648 | nabble.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 62 d |
| 5649 | nankai.edu.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 189 d |
| 5650 | nao.org.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 148 d |
Acompanhe as mudanças de nota dos seus domínios
Cadastre-se grátis, acompanhe seus domínios e receba um alerta assim que uma nota cair.
Perguntas frequentes
Como obter uma nota A+?
Ative o TLS 1.3 com cifras fortes, garanta PFS completa, implemente HSTS corretamente e use um certificado válido de uma CA confiável.
Por que minha nota é baixa mesmo com certificado válido?
A nota avalia toda a configuração TLS — protocolos antigos, cifras fracas ou falta de HSTS reduzem-na.