Sites com nota A em SSL (2026)
Varredura entre os 20.000 principais domínios do mundo · Atualizado 2026-11-09
12,269Domínios
32%Parcela A+ (3944)
94.8Pontuação média
↑ 111Melhoraram neste mês
| # | Domínio | Nota | Pontuação | Tendência 30 dias | Δ | TLS | Emissor | HSTS | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | amgen.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 66 d |
| 6402 | aqicn.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 77 d | |
| 6403 | arrl.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 50 d |
| 6404 | arts.ac.uk | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 179 d |
| 6405 | astrazeneca.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 192 d |
| 6406 | auburn.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | — | 183 d |
| 6407 | authorstream.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 102 d |
| 6408 | awwwards.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 90 d | |
| 6409 | babylon.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 178 d |
| 6410 | baixing.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 157 d |
| 6411 | bankofcanada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 76 d |
| 6412 | bcove.me | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 109 d |
| 6413 | belden.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 36 d |
| 6414 | bendibao.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 95 d |
| 6415 | betandplaycasino.io | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 29 d |
| 6416 | bigmir.net | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 57 d |
| 6417 | bildungsserver.de | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 9 d |
| 6418 | bilkent.edu.tr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 81 d |
| 6419 | bitrix24.site | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 119 d |
| 6420 | bls.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 134 d | |
| 6421 | bt.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 108 d |
| 6422 | bu.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA EV R36 | — | 101 d |
| 6423 | callupcontact.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 126 d |
| 6424 | canada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 98 d | |
| 6425 | cbre.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 167 d |
| 6426 | cccb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 138 d |
| 6427 | cctv.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 181 d |
| 6428 | cctv.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 181 d |
| 6429 | chambermaster.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 121 d |
| 6430 | chaosdorf.de | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 83 d | |
| 6431 | chessdatabase.science | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 30 d |
| 6432 | chinabyte.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 82 d |
| 6433 | chinadaily.com.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 96 d |
| 6434 | cincinnatichildrens.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust DV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 122 d |
| 6435 | clemson.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 152 d |
| 6436 | cli.im | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 66 d |
| 6437 | clickn.co.kr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 172 d |
| 6438 | climate.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 69 d | |
| 6439 | cloudflare-protect.net | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 11 d |
| 6440 | cnews.ru | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 27 d | |
| 6441 | colby.edu | A | 93 | — | — | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | — | 61 d |
| 6442 | coldwellbankerhomes.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Corporation Service Company RSA DV SSL CA 2 | 126 d | |
| 6443 | colgate.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 40 d |
| 6444 | copyright.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 80 d |
| 6445 | coremail.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 150 d |
| 6446 | cornell.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | 41 d | |
| 6447 | creditmutuel.fr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R3 EV TLS CA 2025 | 69 d | |
| 6448 | crfb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 37 d |
| 6449 | cri.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | XinChaCha Trust OV CA | — | 80 d |
| 6450 | csus.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 63 d |
Acompanhe as mudanças de nota dos seus domínios
Cadastre-se grátis, acompanhe seus domínios e receba um alerta assim que uma nota cair.
Perguntas frequentes
Como obter uma nota A+?
Ative o TLS 1.3 com cifras fortes, garanta PFS completa, implemente HSTS corretamente e use um certificado válido de uma CA confiável.
Por que minha nota é baixa mesmo com certificado válido?
A nota avalia toda a configuração TLS — protocolos antigos, cifras fracas ou falta de HSTS reduzem-na.