Sites com nota A em SSL (2026)
Varredura entre os 20.000 principais domínios do mundo · Atualizado 2026-11-07
12,269Domínios
32%Parcela A+ (3943)
94.8Pontuação média
↑ 114Melhoraram neste mês
| # | Domínio | Nota | Pontuação | Tendência 30 dias | Δ | TLS | Emissor | HSTS | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | movabletype.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 d |
| 2152 | movember.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 67 d |
| 2153 | moviefone.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 87 d |
| 2154 | mozdev.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 32 d |
| 2155 | mozilla.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 42 d |
| 2156 | mozillazine.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 43 d |
| 2157 | mpg.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 170 d |
| 2158 | mrporter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 92 d |
| 2159 | ms.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 OV TLS CA 2026 Q4 | 187 d | |
| 2160 | ms.now | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 175 d | |
| 2161 | msci.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 143 d | |
| 2162 | msdn.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 02 | — | 84 d |
| 2163 | msmagazine.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 d |
| 2164 | msnbc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 d |
| 2165 | msstate.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 75 d |
| 2166 | msu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 77 d |
| 2167 | msu.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 d |
| 2168 | msz.gov.pl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 51 d |
| 2169 | mt.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 33 d |
| 2170 | mte.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 85 d |
| 2171 | mtu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 32 d |
| 2172 | mubi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 192 d |
| 2173 | murdoch.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 37 d | |
| 2174 | musee-orsay.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 119 d |
| 2175 | museothyssen.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Starfield TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 67 d |
| 2176 | musicbrainz.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 152 d |
| 2177 | musicstore.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 38 d |
| 2178 | musixmatch.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 136 d |
| 2179 | mvcr.cz | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust EV RSA CA G2 | — | 126 d |
| 2180 | mxtoolbox.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 145 d |
| 2181 | mydigitalpublication.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 161 d |
| 2182 | mydrivers.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 35 d |
| 2183 | myfloridalicense.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 173 d |
| 2184 | myfox8.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 70 d | |
| 2185 | mymeetbook.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 d |
| 2186 | mynavi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 124 d |
| 2187 | mysanantonio.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 61 d | |
| 2188 | mystrikingly.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 94 d |
| 2189 | myvideo.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 86 d |
| 2190 | myvidster.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 55 d |
| 2191 | n1-casino.co | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 27 d |
| 2192 | nabu.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 84 d |
| 2193 | nagios.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 58 d |
| 2194 | nahb.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 29 d |
| 2195 | naic.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 77 d |
| 2196 | nairametrics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 28 d |
| 2197 | nalog.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 48 d |
| 2198 | nami.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 60 d |
| 2199 | narkive.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 78 d |
| 2200 | nasdaq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 76 d |
Acompanhe as mudanças de nota dos seus domínios
Cadastre-se grátis, acompanhe seus domínios e receba um alerta assim que uma nota cair.
Perguntas frequentes
Como obter uma nota A+?
Ative o TLS 1.3 com cifras fortes, garanta PFS completa, implemente HSTS corretamente e use um certificado válido de uma CA confiável.
Por que minha nota é baixa mesmo com certificado válido?
A nota avalia toda a configuração TLS — protocolos antigos, cifras fracas ou falta de HSTS reduzem-na.