Websites with C SSL Ratings (2026)
Сканирование топ-20 000 мировых доменов · Обновлено 2026-11-03
12,267Домены
21%Доля A+ (2547)
94.1Средний балл
↑ 30Улучшено за месяц
| # | Домен | Оценка | Балл | Тренд 30 дней | Δ | TLS | Издатель | HSTS | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microfocus.com | C | 79 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 дн. |
| 2 | bellagio.com | C | 78 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 дн. |
| 3 | cycling74.com | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 0 дн. | |
| 4 | grapheneos.org | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 дн. | |
| 5 | hamilton.edu | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 дн. |
| 6 | memtest86.com | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 0 дн. | |
| 7 | oyez.org | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 0 дн. |
| 8 | pbslearningmedia.org | C | 78 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 9 | 22net.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 0 дн. |
| 10 | 8theme.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | 0 дн. | |
| 11 | abplive.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 дн. | |
| 12 | accountingweb.co.uk | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 дн. | |
| 13 | aciplaw.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 0 дн. |
| 14 | aeroflot.ru | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 15 | africa.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 16 | agi.it | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 дн. | |
| 17 | ainaishu.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Xcc Trust OV SSL CA | — | 0 дн. |
| 18 | akc.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certainly Intermediate R1 | 0 дн. | |
| 19 | amf-france.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GandiCert | 0 дн. | |
| 20 | arin.net | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 дн. | |
| 21 | artofliving.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 0 дн. | |
| 22 | auckland.ac.nz | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 дн. | |
| 23 | bestfriends.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certainly Intermediate R1 | 0 дн. | |
| 24 | biobiochile.cl | C | 75 | — | — | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 0 дн. | |
| 25 | bluenile.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 дн. | |
| 26 | bootcss.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 27 | bradley.edu | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 0 дн. | |
| 28 | ccmixter.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 29 | chambermaster.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 дн. |
| 30 | chinairn.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Xcc Trust DV SSL CA | — | 0 дн. |
| 31 | chinanews.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Basic OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 0 дн. |
| 32 | cnmc.es | C | 75 | — | — | TLS1.2 | FNMT-RCM | 0 дн. | |
| 33 | connect.mail.ru | C | 75 | — | — | TLS1.2 | HARICA DV TLS RSA | — | 0 дн. |
| 34 | courdecassation.fr | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Gandi RSA Domain Validation Secure Server CA 3 | — | 0 дн. |
| 35 | cranfield.ac.uk | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 36 | creditcards.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certainly Intermediate R1 | 0 дн. | |
| 37 | ddstarapp.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certum Domain Validation CA SHA2 | — | 0 дн. |
| 38 | debaojiancha.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 39 | deccanherald.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 дн. | |
| 40 | delonghi.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 0 дн. | |
| 41 | developpez.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 дн. |
| 42 | discoveryeducation.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 0 дн. | |
| 43 | dn.pt | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 дн. | |
| 44 | docstoc.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 дн. |
| 45 | dollargeneral.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 0 дн. | |
| 46 | elecfans.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 0 дн. |
| 47 | esri.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 дн. | |
| 48 | eurointegration.com.ua | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV E36 | 0 дн. | |
| 49 | ex.ac.uk | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 0 дн. |
| 50 | facebook.com | C | 75 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 6 дн. |
Отслеживайте изменения оценок ваших доменов
Зарегистрируйтесь бесплатно, следите за доменами и получайте уведомления сразу при снижении оценки.
Вопросы и ответы
Как получить оценку A+?
Включите TLS 1.3 с надёжными шифрами, обеспечьте полную PFS, правильно настройте HSTS и используйте действительный сертификат доверенного CA.
Почему оценка низкая при действующем сертификате?
Оценка учитывает всю конфигурацию TLS — устаревшие протоколы, слабые шифры и отсутствие HSTS снижают её.