Сайты с оценкой A по SSL (2026)
Сканирование топ-20 000 мировых доменов · Обновлено 2026-11-04
12,269Домены
32%Доля A+ (3944)
94.8Средний балл
↑ 116Улучшено за месяц
| # | Домен | Оценка | Балл | Тренд 30 дней | Δ | TLS | Издатель | HSTS | Истекает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | federalregister.gov | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 185 дн. | |
| 1052 | fedpress.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 89 дн. |
| 1053 | fedscoop.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 155 дн. |
| 1054 | feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 дн. |
| 1055 | feedproxy.google.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 дн. |
| 1056 | feedreader.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 34 дн. |
| 1057 | feeds.feedburner.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 56 дн. |
| 1058 | feedspot.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 148 дн. |
| 1059 | fei.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 45 дн. |
| 1060 | feishu.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 74 дн. |
| 1061 | fendi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 184 дн. |
| 1062 | fff.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 160 дн. |
| 1063 | fgov.be | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 69 дн. |
| 1064 | fh-joanneum.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 99 дн. |
| 1065 | fiaformulae.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 87 дн. |
| 1066 | fibre2fashion.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 155 дн. |
| 1067 | figshare.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 190 дн. |
| 1068 | filmsite.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 40 дн. |
| 1069 | finam.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | HARICA DV TLS RSA | — | 117 дн. |
| 1070 | financemagnates.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 121 дн. |
| 1071 | financialcontent.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S23 | — | 197 дн. |
| 1072 | finanztip.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 113 дн. |
| 1073 | fips.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 DV TLS CA 2025 | — | 128 дн. |
| 1074 | firstory.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 дн. |
| 1075 | firstpost.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 171 дн. | |
| 1076 | fis-ski.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 44 дн. |
| 1077 | fitbit.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 89 дн. |
| 1078 | fitzdarescasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 дн. |
| 1079 | fixthephoto.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 дн. |
| 1080 | flathub.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 114 дн. | |
| 1081 | flavorwire.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 190 дн. |
| 1082 | flic.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 дн. |
| 1083 | flickr.com | A | 100 | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 дн. | |
| 1084 | flinders.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 46 дн. |
| 1085 | flipboard.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 128 дн. |
| 1086 | flipbookpdf.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 36 дн. |
| 1087 | flipkart.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 70 дн. |
| 1088 | flixbus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 76 дн. |
| 1089 | flowplayer.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 50 дн. |
| 1090 | fluke.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 172 дн. | |
| 1091 | flyasiana.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 50 дн. |
| 1092 | flyfrontier.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 142 дн. | |
| 1093 | flypgs.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 102 дн. | |
| 1094 | flywheelsites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 44 дн. |
| 1095 | fnac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 дн. |
| 1096 | fnac.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | — | 45 дн. |
| 1097 | fnal.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 93 дн. |
| 1098 | fnp.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 61 дн. |
| 1099 | focus.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 156 дн. |
| 1100 | focusonthefamily.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 37 дн. |
Отслеживайте изменения оценок ваших доменов
Зарегистрируйтесь бесплатно, следите за доменами и получайте уведомления сразу при снижении оценки.
Вопросы и ответы
Как получить оценку A+?
Включите TLS 1.3 с надёжными шифрами, обеспечьте полную PFS, правильно настройте HSTS и используйте действительный сертификат доверенного CA.
Почему оценка низкая при действующем сертификате?
Оценка учитывает всю конфигурацию TLS — устаревшие протоколы, слабые шифры и отсутствие HSTS снижают её.