เว็บที่ได้เกรด A ด้าน SSL (2026)
สแกนจากโดเมนยอดนิยม 20,000 แห่งทั่วโลก · อัปเดต 2026-11-07
12,269โดเมน
32%สัดส่วน A+ (3943)
94.8คะแนนเฉลี่ย
↑ 114ปรับปรุงเดือนนี้
| # | โดเมน | เกรด | คะแนน | แนวโน้ม 30 วัน | Δ | TLS | ผู้ออก | HSTS | หมดอายุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | partcommunity.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 160 วัน |
| 5752 | passkey.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 194 วัน |
| 5753 | patch.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 82 วัน |
| 5754 | payscale.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 85 วัน |
| 5755 | pbase.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 52 วัน |
| 5756 | pdc.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Entrust DV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 36 วัน |
| 5757 | peacealu.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 101 วัน |
| 5758 | pearsonvue.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 87 วัน |
| 5759 | pennlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 122 วัน |
| 5760 | penzu.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 102 วัน |
| 5761 | people.com.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | WoTrus OV Server CA [Run by the Issuer] | — | 29 วัน |
| 5762 | periscope.tv | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 96 วัน | |
| 5763 | petfinder.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | 58 วัน | |
| 5764 | pew.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 79 วัน |
| 5765 | pewtrusts.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 79 วัน |
| 5766 | pharmazeutische-zeitung.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Starfield TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 175 วัน |
| 5767 | philamuseum.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 70 วัน | |
| 5768 | philly.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 116 วัน |
| 5769 | pho.to | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 149 วัน |
| 5770 | phoenix.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 71 วัน | |
| 5771 | phpmyadmin.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 51 วัน | |
| 5772 | pia.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 181 วัน |
| 5773 | piasd.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 37 วัน |
| 5774 | pimconline.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod DV TLS RSA CA G1 | — | 116 วัน |
| 5775 | pinecone.io | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 58 วัน | |
| 5776 | pingidentity.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 105 วัน | |
| 5777 | pinnaclesys.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 145 วัน | |
| 5778 | pionline.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 187 วัน |
| 5779 | pirelli.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 155 วัน |
| 5780 | pixiv.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Google Trust Services | — | 55 วัน |
| 5781 | playground.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 29 วัน |
| 5782 | playstation.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 52 วัน | |
| 5783 | plus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 156 วัน |
| 5784 | pnnl.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 90 วัน | |
| 5785 | podtrac.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 60 วัน |
| 5786 | pokemon.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 157 วัน | |
| 5787 | pokemon.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 108 วัน |
| 5788 | polaris.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 164 วัน |
| 5789 | politico.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 119 วัน | |
| 5790 | pomona.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | 160 วัน | |
| 5791 | porsche.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 95 วัน | |
| 5792 | postech.ac.kr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 51 วัน |
| 5793 | powerdekor-woodfloor.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2024 | — | 147 วัน |
| 5794 | pp.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 71 วัน |
| 5795 | pp.ua | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 64 วัน |
| 5796 | pr.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 86 วัน |
| 5797 | praca.gov.pl | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Certum OV TLS G2 R39 CA | 87 วัน | |
| 5798 | presidencia.gov.co | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 80 วัน |
| 5799 | prezi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 109 วัน | |
| 5800 | priceless.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 109 วัน |
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกรดของโดเมนคุณ
สมัครฟรี ติดตามโดเมนของคุณ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกรดลดลง
คำถามที่พบบ่อย
ทำอย่างไรถึงได้ A+?
เปิด TLS 1.3 พร้อมชุดรหัสที่แข็งแรง รับประกัน PFS เต็มรูปแบบ ติดตั้ง HSTS อย่างถูกต้อง และใช้ใบรับรองที่ถูกต้องจาก CA ที่เชื่อถือได้
ทำไมคะแนนต่ำทั้งที่ใบรับรองยังใช้ได้?
คะแนนประเมินการตั้งค่า TLS ทั้งหมด — โปรโตคอลเก่า ชุดรหัสอ่อน หรือไม่มี HSTS ล้วนทำให้ลดลง