เว็บที่ได้เกรด A ด้าน SSL (2026)
สแกนจากโดเมนยอดนิยม 20,000 แห่งทั่วโลก · อัปเดต 2026-11-07
12,269โดเมน
32%สัดส่วน A+ (3943)
94.8คะแนนเฉลี่ย
↑ 114ปรับปรุงเดือนนี้
| # | โดเมน | เกรด | คะแนน | แนวโน้ม 30 วัน | Δ | TLS | ผู้ออก | HSTS | หมดอายุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | amgen.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 68 วัน |
| 6402 | aqicn.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 79 วัน | |
| 6403 | arrl.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 52 วัน |
| 6404 | arts.ac.uk | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 181 วัน |
| 6405 | astrazeneca.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 194 วัน |
| 6406 | auburn.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | — | 184 วัน |
| 6407 | authorstream.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 103 วัน |
| 6408 | awwwards.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 91 วัน | |
| 6409 | babylon.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 180 วัน |
| 6410 | baixing.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 159 วัน |
| 6411 | bankofcanada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 78 วัน |
| 6412 | bcove.me | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 110 วัน |
| 6413 | belden.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 38 วัน |
| 6414 | bendibao.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 97 วัน |
| 6415 | betandplaycasino.io | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 31 วัน |
| 6416 | bigmir.net | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 58 วัน |
| 6417 | bildungsserver.de | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 10 วัน |
| 6418 | bilkent.edu.tr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 82 วัน |
| 6419 | bitrix24.site | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 120 วัน |
| 6420 | bls.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 136 วัน | |
| 6421 | bt.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 110 วัน |
| 6422 | bu.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA EV R36 | — | 103 วัน |
| 6423 | callupcontact.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 127 วัน |
| 6424 | canada.ca | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | 100 วัน | |
| 6425 | cbre.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 169 วัน |
| 6426 | cccb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 139 วัน |
| 6427 | cctv.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 182 วัน |
| 6428 | cctv.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 182 วัน |
| 6429 | chambermaster.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 123 วัน |
| 6430 | chaosdorf.de | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 84 วัน | |
| 6431 | chessdatabase.science | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 32 วัน |
| 6432 | chinabyte.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | sslTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 84 วัน |
| 6433 | chinadaily.com.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | WoTrus RSA OV SSL CA 2 | — | 98 วัน |
| 6434 | cincinnatichildrens.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Entrust DV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 124 วัน |
| 6435 | clemson.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 154 วัน |
| 6436 | cli.im | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 68 วัน |
| 6437 | clickn.co.kr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 174 วัน |
| 6438 | climate.gov | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 70 วัน | |
| 6439 | cloudflare-protect.net | A | 93 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 12 วัน |
| 6440 | cnews.ru | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 28 วัน | |
| 6441 | colby.edu | A | 93 | — | — | TLS1.2 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | — | 62 วัน |
| 6442 | coldwellbankerhomes.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Corporation Service Company RSA DV SSL CA 2 | 128 วัน | |
| 6443 | colgate.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 วัน |
| 6444 | copyright.com | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 81 วัน |
| 6445 | coremail.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 151 วัน |
| 6446 | cornell.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | 43 วัน | |
| 6447 | creditmutuel.fr | A | 93 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R3 EV TLS CA 2025 | 70 วัน | |
| 6448 | crfb.org | A | 93 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 38 วัน |
| 6449 | cri.cn | A | 93 | — | – | TLS1.2 | XinChaCha Trust OV CA | — | 82 วัน |
| 6450 | csus.edu | A | 93 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 65 วัน |
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกรดของโดเมนคุณ
สมัครฟรี ติดตามโดเมนของคุณ และรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกรดลดลง
คำถามที่พบบ่อย
ทำอย่างไรถึงได้ A+?
เปิด TLS 1.3 พร้อมชุดรหัสที่แข็งแรง รับประกัน PFS เต็มรูปแบบ ติดตั้ง HSTS อย่างถูกต้อง และใช้ใบรับรองที่ถูกต้องจาก CA ที่เชื่อถือได้
ทำไมคะแนนต่ำทั้งที่ใบรับรองยังใช้ได้?
คะแนนประเมินการตั้งค่า TLS ทั้งหมด — โปรโตคอลเก่า ชุดรหัสอ่อน หรือไม่มี HSTS ล้วนทำให้ลดลง