A+ SSL notuna sahip siteler (2026)
Dünyanın ilk 20.000 alan adından tarandı · Güncellendi 2026-11-04
12,267Alan adı
21%A+ oranı (2547)
94.1Ortalama puan
↑ 30Bu ay iyileşen
| # | Alan adı | Not | Puan | 30 günlük eğilim | Δ | TLS | Veren kurum | HSTS | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | danone.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 46 g | |
| 452 | darkhorse.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 147 g | |
| 453 | darmstadt.social | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 18 g | |
| 454 | data.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 29 g | |
| 455 | data.gov.uk | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 55 g | |
| 456 | databricks.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 23 g | |
| 457 | datadoghq.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 142 g | |
| 458 | datareportal.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 28 g | |
| 459 | datarobot.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 460 | datatilsynet.dk | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 30 g | |
| 461 | dayforcehcm.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 43 g | |
| 462 | dazn.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 75 g | |
| 463 | dc.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 12 g | |
| 464 | ddai.info | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Google Trust Services | 0 g | |
| 465 | dea.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 0 g | |
| 466 | debian.org | A+ | 100 | TLS1.3 | Let's Encrypt | 69 g | |||
| 467 | decanter.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | 35 g | |
| 468 | deel.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 37 g | |
| 469 | deeplearning.ai | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 470 | deezer.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GandiCert | 88 g | |
| 471 | defense.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 114 g | |
| 472 | defenseone.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 43 g | |
| 473 | delawareonline.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 29 g | |
| 474 | delish.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q2 | 54 g | |
| 475 | democratandchronicle.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 25 g | |
| 476 | dentsplysirona.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 33 g | |
| 477 | denver7.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 119 g | |
| 478 | depaul.edu | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 479 | dermstore.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 480 | desertsun.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 25 g | |
| 481 | desmoinesregister.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 482 | detroitnews.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 483 | deutschepost.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DPDHL Global TLS CA - I5 | 53 g | |
| 484 | deutschland.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 9 g | |
| 485 | dewalt.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 486 | dfds.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 75 g | |
| 487 | dgb.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 488 | dge.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 20 g | |
| 489 | dhl.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DPDHL Global TLS CA - I5 | 80 g | |
| 490 | diabetes.org.uk | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 491 | diariodarepublica.pt | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | 0 g | |
| 492 | digg.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 9 g | |
| 493 | digital.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 494 | digitalcameraworld.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 20 g | |
| 495 | digitalmarketinginstitute.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 34 g | |
| 496 | digitalspy.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 92 g | |
| 497 | disasterassistance.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 97 g | |
| 498 | discourse.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 18 g | |
| 499 | discoverasr.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 0 g | |
| 500 | discoveryplus.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 119 g |
Alan adlarınızın not değişimlerini izleyin
Ücretsiz kaydolun, alan adlarınızı izleyin ve not düştüğü anda uyarı alın.
SSS
A+ notunu nasıl alırım?
Güçlü şifrelerle TLS 1.3 etkinleştirin, tam PFS sağlayın, HSTS doğru kurun ve güvenilir bir CA geçerli sertifika kullanın.
Geçerli sertifikaya rağmen puanım neden düşük?
Puan tüm TLS yapılandırmasını değerlendirir — eski protokoller, zayıf şifreler veya HSTS eksikliği puanı düşürür.