A SSL notuna sahip siteler (2026)
Dünyanın ilk 20.000 alan adından tarandı · Güncellendi 2026-11-07
12,269Alan adı
32%A+ oranı (3943)
94.8Ortalama puan
↑ 114Bu ay iyileşen
| # | Alan adı | Not | Puan | 30 günlük eğilim | Δ | TLS | Veren kurum | HSTS | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | ntp.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 57 g | |
| 5702 | ntua.gr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | HARICA Institutional TLS RSA 2 | — | 32 g |
| 5703 | nuget.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 04 | 73 g | |
| 5704 | nuwireinvestor.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 35 g |
| 5705 | nvidia.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 150 g |
| 5706 | nvidia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 150 g |
| 5707 | ny1.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 98 g | |
| 5708 | nyu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA OV SSL CA 3 | — | 85 g |
| 5709 | nyulangone.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 62 g | |
| 5710 | oeaw.ac.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GEANT TLS RSA 1 | — | 95 g |
| 5711 | oebb.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 32 g | |
| 5712 | oilprice.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 75 g | |
| 5713 | ok.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 60 g |
| 5714 | omeka.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 43 g | |
| 5715 | omnigroup.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 56 g | |
| 5716 | oneplus.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 61 g | |
| 5717 | onescreener.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 145 g | |
| 5718 | online.gov.vn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 130 g |
| 5719 | opb.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 g |
| 5720 | openarchives.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 144 g |
| 5721 | opendns.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 82 g | |
| 5722 | opengroup.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 150 g |
| 5723 | openwall.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 76 g |
| 5724 | opm.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 127 g | |
| 5725 | oracle.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 43 g | ||
| 5726 | oraclecloud.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 43 g |
| 5727 | oray.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 145 g | |
| 5728 | orcd.co | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 84 g | |
| 5729 | oregon.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 93 g | |
| 5730 | oregonlive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 122 g |
| 5731 | oreilly.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 70 g | |
| 5732 | orf.at | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q2 | 57 g | |
| 5733 | osu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 69 g | |
| 5734 | oswego.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | — | 64 g |
| 5735 | otter.ai | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 54 g |
| 5736 | oup.com | A | 95 | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 94 g | |
| 5737 | outlookindia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 34 g | |
| 5738 | overdrive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Google Trust Services | — | 37 g |
| 5739 | paintshoppro.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 53 g | |
| 5740 | paizo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 162 g | |
| 5741 | palantir.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 64 g | |
| 5742 | panasonic.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 180 g |
| 5743 | pandasecurity.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 131 g |
| 5744 | pandora.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | 146 g | |
| 5745 | paneralux.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 29 g |
| 5746 | pantheon.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 44 g |
| 5747 | paradoxplaza.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 187 g |
| 5748 | paragon-software.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 126 g |
| 5749 | parliament.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Entrust OV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 61 g |
| 5750 | parrot.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 172 g |
Alan adlarınızın not değişimlerini izleyin
Ücretsiz kaydolun, alan adlarınızı izleyin ve not düştüğü anda uyarı alın.
SSS
A+ notunu nasıl alırım?
Güçlü şifrelerle TLS 1.3 etkinleştirin, tam PFS sağlayın, HSTS doğru kurun ve güvenilir bir CA geçerli sertifika kullanın.
Geçerli sertifikaya rağmen puanım neden düşük?
Puan tüm TLS yapılandırmasını değerlendirir — eski protokoller, zayıf şifreler veya HSTS eksikliği puanı düşürür.