A SSL notuna sahip siteler (2026)
Dünyanın ilk 20.000 alan adından tarandı · Güncellendi 2026-11-07
12,269Alan adı
32%A+ oranı (3943)
94.8Ortalama puan
↑ 114Bu ay iyileşen
| # | Alan adı | Not | Puan | 30 günlük eğilim | Δ | TLS | Veren kurum | HSTS | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | sendgrid.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 114 g |
| 2852 | sendibm3.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 g |
| 2853 | sendibt3.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 g |
| 2854 | sendmail.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 177 g |
| 2855 | sensetime.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 34 g | |
| 2856 | seobook.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 61 g |
| 2857 | seoranko.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 g |
| 2858 | seositecheckup.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 71 g |
| 2859 | seosthemes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 g |
| 2860 | serif.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 165 g |
| 2861 | serpro.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | AC SERPRO AR46 OV TLS CA 2025 | — | 43 g |
| 2862 | service.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 52 g |
| 2863 | servicenow.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 151 g |
| 2864 | servicesaustralia.gov.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 g |
| 2865 | sesamestreet.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 186 g | |
| 2866 | setlist.fm | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 185 g |
| 2867 | seuil.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 42 g |
| 2868 | sfgate.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 61 g | |
| 2869 | sfmta.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 56 g | |
| 2870 | sfsu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 51 g | |
| 2871 | sfu.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 176 g |
| 2872 | shanghaimac.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 53 g |
| 2873 | shanghairanking.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | vTrus DV SSL CA G2 | — | 56 g |
| 2874 | shangri-la.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 68 g |
| 2875 | share.google | A | 100 | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 54 g | ||
| 2876 | shareaholic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 S18 | — | 195 g |
| 2877 | shareasale.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 160 g |
| 2878 | sharepoint.com | A | 100 | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 10 | — | 187 g | ||
| 2879 | shaw.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 154 g |
| 2880 | shbgvalve.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | sslTrus RSA DV SSL CA 2 | — | 134 g |
| 2881 | shein.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 76 g |
| 2882 | shewrites.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 59 g |
| 2883 | shinobi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 73 g |
| 2884 | shjyun.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Xcc Trust DV SSL CA | — | 149 g |
| 2885 | shopping.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 156 g |
| 2886 | shotcut.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 117 g |
| 2887 | shrsl.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 159 g |
| 2888 | shueisha.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 139 g |
| 2889 | shutterstock.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 184 g |
| 2890 | sibforms.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 88 g |
| 2891 | sic.gov.co | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 75 g |
| 2892 | siemens.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon ECDSA 256 M01 | — | 99 g |
| 2893 | siemens.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 54 g |
| 2894 | siggraph.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 140 g |
| 2895 | sigmaaldrich.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 g |
| 2896 | siliconangle.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 116 g |
| 2897 | siliconrepublic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 140 g |
| 2898 | silverstripe.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 65 g |
| 2899 | simonwillison.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 74 g |
| 2900 | simplebooklet.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 g |
Alan adlarınızın not değişimlerini izleyin
Ücretsiz kaydolun, alan adlarınızı izleyin ve not düştüğü anda uyarı alın.
SSS
A+ notunu nasıl alırım?
Güçlü şifrelerle TLS 1.3 etkinleştirin, tam PFS sağlayın, HSTS doğru kurun ve güvenilir bir CA geçerli sertifika kullanın.
Geçerli sertifikaya rağmen puanım neden düşük?
Puan tüm TLS yapılandırmasını değerlendirir — eski protokoller, zayıf şifreler veya HSTS eksikliği puanı düşürür.