C SSL notuna sahip siteler (2026)
Dünyanın ilk 20.000 alan adından tarandı · Güncellendi 2026-11-03
12,267Alan adı
21%A+ oranı (2547)
94.1Ortalama puan
↑ 30Bu ay iyileşen
| # | Alan adı | Not | Puan | 30 günlük eğilim | Δ | TLS | Veren kurum | HSTS | Bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | fb.me | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 g |
| 52 | fibre2fashion.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M03 | — | 0 g |
| 53 | fotki.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 54 | freddiemac.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 g | |
| 55 | freedownloadmanager.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 0 g |
| 56 | girlscouts.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 0 g | |
| 57 | hanyang.ac.kr | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | — | 0 g |
| 58 | healthday.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 59 | houstontx.gov | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Entrust DV TLS Issuing RSA CA 2 | — | 0 g |
| 60 | huachu.com.cn | C | 75 | — | — | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2024 | — | 0 g |
| 61 | ig.me | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 g |
| 62 | in.gov.br | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 0 g |
| 63 | jabra.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 0 g | |
| 64 | ju.edu.jo | C | 75 | — | — | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 0 g |
| 65 | kinopoisk.ru | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 0 g |
| 66 | kzw188.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 67 | lpo.fr | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GandiCert | — | 0 g |
| 68 | lusongsong.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2025 | — | 0 g |
| 69 | mambike.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 0 g |
| 70 | meta.ai | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 g |
| 71 | mit.edu | C | 75 | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 11 g | ||
| 72 | myjewishlearning.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certainly Intermediate R1 | 0 g | |
| 73 | napier.ac.uk | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 0 g | |
| 74 | nbp.pl | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certum OV TLS G2 R39 CA | — | 0 g |
| 75 | newsgator.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 g |
| 76 | nova.edu | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 0 g |
| 77 | ollama.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Google Trust Services | — | 0 g |
| 78 | outlookindia.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 79 | pan.pl | C | 75 | — | — | TLS1.2 | cyber_Folks | — | 0 g |
| 80 | planning.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 g | |
| 81 | potterybarn.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 0 g |
| 82 | qimengdata.cn | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 0 g |
| 83 | qut.edu.au | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 g | |
| 84 | rehau.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | 0 g | |
| 85 | rockefellerfoundation.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Certainly Intermediate R1 | 0 g | |
| 86 | rowman.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 87 | securityintelligence.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 88 | setn.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 g |
| 89 | shjyun.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Xcc Trust DV SSL CA | — | 0 g |
| 90 | siol.net | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 0 g | |
| 91 | sitemeter.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 0 g |
| 92 | sive.rs | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 93 | stcn.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 0 g |
| 94 | subaru.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 0 g | |
| 95 | template.net | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 96 | thetech.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 0 g | |
| 97 | theworld.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 0 g |
| 98 | thomann.de | C | 75 | — | — | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 0 g |
| 99 | tom.com | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 0 g |
| 100 | tuxfamily.org | C | 75 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 0 g |
Alan adlarınızın not değişimlerini izleyin
Ücretsiz kaydolun, alan adlarınızı izleyin ve not düştüğü anda uyarı alın.
SSS
A+ notunu nasıl alırım?
Güçlü şifrelerle TLS 1.3 etkinleştirin, tam PFS sağlayın, HSTS doğru kurun ve güvenilir bir CA geçerli sertifika kullanın.
Geçerli sertifikaya rağmen puanım neden düşük?
Puan tüm TLS yapılandırmasını değerlendirir — eski protokoller, zayıf şifreler veya HSTS eksikliği puanı düşürür.