支持 A+ 评级的网站(2026)
扫描自 20,000 个全球热门域名 · 更新于 2026-11-04
12,267收录域名
21%A+ 占比 (2547)
94.1平均分
↑ 30本月改善域名
| # | 域名 | 等级 | 分数 | 30 天趋势 | 涨跌 | TLS | 签发机构 | HSTS | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | consumeraffairs.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 129 天 | |
| 402 | consumercal.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Starfield TLS Intermediate CA DV - R1v1 | 0 天 | |
| 403 | consumerfinance.gov | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 55 天 | |
| 404 | contently.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 131 天 | |
| 405 | contentsquare.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 天 | |
| 406 | continental-tires.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 78 天 | |
| 407 | converse.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 23 天 | |
| 408 | convertio.co | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 56 天 | |
| 409 | cornerstoneondemand.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 14 天 | |
| 410 | correiobraziliense.com.br | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 20 天 | |
| 411 | corteva.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | 0 天 | |
| 412 | coschedule.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 72 天 | |
| 413 | cosmopolitan.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q2 | 54 天 | |
| 414 | countryliving.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q2 | 54 天 | |
| 415 | coupang.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 77 天 | |
| 416 | courier-journal.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 26 天 | |
| 417 | couriermail.com.au | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 115 天 | |
| 418 | coursera.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 125 天 | |
| 419 | cox.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | 110 天 | |
| 420 | cpan.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 天 | |
| 421 | cqc.org.uk | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | 20 天 | |
| 422 | crateandbarrel.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 58 天 | |
| 423 | crates.io | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | 105 天 | |
| 424 | creately.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 61 天 | |
| 425 | creativebloq.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 22 天 | |
| 426 | crestron.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 31 天 | |
| 427 | croatia.hr | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 8 天 | |
| 428 | crocs.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 32 天 | |
| 429 | crowdin.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 17 天 | |
| 430 | cruisecritic.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 18 天 | |
| 431 | csmonitor.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 130 天 | |
| 432 | csulb.edu | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - DVG2C | 110 天 | |
| 433 | csusb.edu | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 天 | |
| 434 | ctmirror.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Google Trust Services | 20 天 | |
| 435 | curbed.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q2 | 54 天 | |
| 436 | curl.se | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 天 | |
| 437 | current.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 24 天 | |
| 438 | currenttime.tv | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 22 天 | |
| 439 | cursor.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 21 天 | |
| 440 | cve.org | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 141 天 | |
| 441 | cvent.me | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 59 天 | |
| 442 | cvs.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 136 天 | |
| 443 | cyclingnews.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 20 天 | |
| 444 | cyclingweekly.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 29 天 | |
| 445 | dailyhive.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 5 天 | |
| 446 | dailysabah.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 3 天 | |
| 447 | dailytelegraph.com.au | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 115 天 | |
| 448 | dak.de | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 0 天 | |
| 449 | dal.ca | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 40 天 | |
| 450 | dallascowboys.com | A+ | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 18 天 |
追踪你域名的评分变化
免费注册监控台,关注域名并在评分下降时第一时间收到告警。
常见问题
如何获得 A+ 评级?
启用 TLS 1.3 与强加密套件、确保完全前向保密(PFS)、正确部署 HSTS,并使用可信 CA 签发的有效证书。
证书有效但评分不高是为什么?
评分评估的是整体 TLS 配置:旧协议版本、弱加密套件或缺少 HSTS 都会扣分。