SSL 安全排行榜
扫描自 20,000 个全球热门域名 · 更新于 2026-11-07
12,269收录域名
32%A+ 占比 (3943)
94.8平均分
↑ 114本月改善域名
| # | 域名 | 等级 | 分数 | 30 天趋势 | 涨跌 | TLS | 签发机构 | HSTS | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | musicradar.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 79 天 | |
| 5552 | my.gov.au | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 147 天 | |
| 5553 | myanimelist.net | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 77 天 | |
| 5554 | myclimate.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 84 天 | |
| 5555 | myfico.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 77 天 | |
| 5556 | myfloridalegal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 123 天 | |
| 5557 | mygov.in | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 52 天 | |
| 5558 | mylifetime.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 29 天 | |
| 5559 | myntra.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign ECC OV SSL CA 2018 | 49 天 | |
| 5560 | myprotein.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 85 天 | |
| 5561 | myspace.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 63 天 | |
| 5562 | mytheresa.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 82 天 | |
| 5563 | mywot.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 119 天 | |
| 5564 | n-tv.de | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 157 天 | |
| 5565 | n26.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 111 天 | |
| 5566 | naacp.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 76 天 | |
| 5567 | nab.com.au | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | 68 天 | |
| 5568 | naco.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 52 天 | |
| 5569 | nada.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 41 天 | |
| 5570 | naih.hu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 85 天 | |
| 5571 | napier.ac.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 149 天 | |
| 5572 | naplesnews.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 79 天 | |
| 5573 | nar.realtor | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 55 天 | |
| 5574 | nascar.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 155 天 | |
| 5575 | nasponline.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 102 天 | |
| 5576 | nationalexpress.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 84 天 | |
| 5577 | nationaljournal.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 122 天 | |
| 5578 | nationalrail.co.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 156 天 | |
| 5579 | nationaltheatre.org.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 95 天 | |
| 5580 | nationaltrust.org.uk | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 37 天 | |
| 5581 | nationwide.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 107 天 | |
| 5582 | nationwidechildrens.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 163 天 | |
| 5583 | natlawreview.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 82 天 | |
| 5584 | nato.int | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 141 天 | |
| 5585 | nature.com | A+ | 100 | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 76 天 | ||
| 5586 | nature.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 48 天 | |
| 5587 | nau.edu | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | 167 天 | |
| 5588 | naukri.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 118 天 | |
| 5589 | nbcbayarea.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5590 | nbcboston.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5591 | nbcchicago.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5592 | nbcconnecticut.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5593 | nbcdfw.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5594 | nbclosangeles.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5595 | nbcmiami.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5596 | nbcphiladelphia.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5597 | nbcsandiego.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 99 天 | |
| 5598 | nbcsports.com | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 135 天 | |
| 5599 | nber.org | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 48 天 | |
| 5600 | nc.gov | A+ | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 81 天 |
追踪你域名的评分变化
免费注册监控台,关注域名并在评分下降时第一时间收到告警。
常见问题
排行榜多久更新一次?
关注域名每日扫描更新;Top 20K 榜单域名每周日刷新完整快照。
SSL 评分是如何计算的?
综合协议版本、加密套件强度、证书有效期、HSTS 与 OCSP 装订等因子加权为 0-100 分,再映射为 A+ 至 F 六个等级。
A+ 评级意味着什么?
近乎完美的 TLS 配置:启用 TLS 1.3、强加密套件、完全前向保密(PFS),并正确部署 HSTS。
评分方法论
CertH 通过纯 TLS 握手探测(无需服务器权限)对每个域名评分:证书有效期、密钥强度、协议版本、HSTS、OCSP 装订等因子按「100 分起逐项扣分」制计算为 0-100 分并映射 A+ 至 F 六个等级。历史快照每日累积,构成可审计的健康度趋势。
什么是 SSL 评分等级?
SSL 评分(A+ 至 F)综合评估网站的 TLS 配置:协议版本、加密套件强度、证书有效期与信任链、HSTS 与 OCSP 装订等因子。评分越高,网站抵御中间人攻击与数据泄露的能力越强。
为什么证书健康度值得持续追踪?
证书过期、CA 更换、配置回退都可能让评分在无人注意时下滑。CertH 每日快照把每次变化记录下来,让你在故障发生前发现风险,并保留可审计的历史证据。