Sites avec notation SSL A (2026)
Analysé parmi 20 000 domaines mondiaux les plus visités · Mis à jour 2026-11-05
12,269Domaines
32%Part A+ (3944)
94.8Score moyen
↑ 115Améliorés ce mois
| # | Domaine | Note | Score | Tendance 30 j | Δ | TLS | Émetteur | HSTS | Expire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | movabletype.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 68 j |
| 2152 | movember.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 69 j |
| 2153 | moviefone.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 89 j |
| 2154 | mozdev.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 34 j |
| 2155 | mozilla.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 44 j |
| 2156 | mozillazine.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 44 j |
| 2157 | mpg.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 172 j |
| 2158 | mrporter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 94 j |
| 2159 | ms.gov | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 OV TLS CA 2026 Q4 | 189 j | |
| 2160 | ms.now | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 177 j | |
| 2161 | msci.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 145 j | |
| 2162 | msdn.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Microsoft TLS G2 RSA CA OCSP 02 | — | 86 j |
| 2163 | msmagazine.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 j |
| 2164 | msnbc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 35 j |
| 2165 | msstate.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 77 j |
| 2166 | msu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 79 j |
| 2167 | msu.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 69 j |
| 2168 | msz.gov.pl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 53 j |
| 2169 | mt.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 35 j |
| 2170 | mte.gov.br | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 86 j |
| 2171 | mtu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon RSA Server CA 2 | — | 34 j |
| 2172 | mubi.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 194 j |
| 2173 | murdoch.edu.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 39 j | |
| 2174 | musee-orsay.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Thawte TLS RSA CA G1 | — | 121 j |
| 2175 | museothyssen.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Starfield TLS Intermediate CA DV - R1v1 | — | 69 j |
| 2176 | musicbrainz.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GandiCert | — | 154 j |
| 2177 | musicstore.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 40 j |
| 2178 | musixmatch.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 138 j |
| 2179 | mvcr.cz | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust EV RSA CA G2 | — | 128 j |
| 2180 | mxtoolbox.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 147 j |
| 2181 | mydigitalpublication.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 163 j |
| 2182 | mydrivers.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 37 j |
| 2183 | myfloridalicense.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 175 j |
| 2184 | myfox8.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 j | |
| 2185 | mymeetbook.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 84 j |
| 2186 | mynavi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 126 j |
| 2187 | mysanantonio.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 63 j | |
| 2188 | mystrikingly.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 96 j |
| 2189 | myvideo.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 88 j |
| 2190 | myvidster.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 56 j |
| 2191 | n1-casino.co | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 29 j |
| 2192 | nabu.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 86 j |
| 2193 | nagios.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 59 j |
| 2194 | nahb.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 31 j |
| 2195 | naic.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 79 j |
| 2196 | nairametrics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 30 j |
| 2197 | nalog.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 50 j |
| 2198 | nami.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 61 j |
| 2199 | narkive.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 80 j |
| 2200 | nasdaq.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | — | 78 j |
Suivez l’évolution des notes de vos domaines
Inscrivez-vous gratuitement, surveillez vos domaines et soyez alerté dès qu’une note baisse.
Questions fréquentes
Comment obtenir une note A+ ?
Activez TLS 1.3 avec des suites fortes, assurez le secret de transmission complet (PFS), déployez HSTS correctement et utilisez un certificat valide d'une CA de confiance.
Pourquoi ma note est-elle basse avec un certificat valide ?
Le score évalue toute la configuration TLS — protocoles hérités, suites faibles ou absence de HSTS le réduisent.