Sites avec notation SSL A (2026)
Analysé parmi 20 000 domaines mondiaux les plus visités · Mis à jour 2026-11-06
12,269Domaines
32%Part A+ (3944)
94.8Score moyen
↑ 115Améliorés ce mois
| # | Domaine | Note | Score | Tendance 30 j | Δ | TLS | Émetteur | HSTS | Expire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | nation.com.pk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 69 j | |
| 2202 | nationalcrimeagency.gov.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 98 j |
| 2203 | nationalgeographic.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 57 j |
| 2204 | nationalgeographic.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 140 j |
| 2205 | nationalgeographic.com.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 52 j |
| 2206 | nationalgeographic.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 155 j |
| 2207 | nationallotterycasino.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 j |
| 2208 | navalnews.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 32 j |
| 2209 | naver.me | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 64 j |
| 2210 | navitime.co.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 188 j |
| 2211 | navytimes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 j |
| 2212 | nazwa.pl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Certum EV TLS G2 E39 CA | — | 119 j |
| 2213 | nba.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 61 j | |
| 2214 | nbc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 162 j | |
| 2215 | nbc4i.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 j | |
| 2216 | nbcnewyork.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 100 j |
| 2217 | nbcolympics.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 112 j | |
| 2218 | nbcwashington.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 100 j |
| 2219 | nchsoftware.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Verokey Secure Web G2 | — | 128 j |
| 2220 | ncoa.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 75 j |
| 2221 | ncsu.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | — | 183 j |
| 2222 | nctsn.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 82 j | |
| 2223 | ncu.edu.tw | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 73 j |
| 2224 | ned.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 50 j | |
| 2225 | nedstatbasic.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 74 j |
| 2226 | negocio.site | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 j |
| 2227 | neilgaiman.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 37 j |
| 2228 | neimanmarcus.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 84 j |
| 2229 | neoncrm.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 41 j |
| 2230 | nerdgaming.science | A | 100 | — | – | TLS1.3 | SSL.com TLS Issuing RSA CA R1 | — | 148 j |
| 2231 | nest.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 81 j |
| 2232 | net-a-porter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 93 j |
| 2233 | netbeans.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 73 j |
| 2234 | netfilter.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 81 j |
| 2235 | nethouse.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 j |
| 2236 | netlify.app | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 134 j |
| 2237 | netscape.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 181 j |
| 2238 | nettavisen.no | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 49 j |
| 2239 | netvibes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | — | 80 j |
| 2240 | networkadvertising.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 46 j |
| 2241 | networkforgood.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 61 j |
| 2242 | networkforgood.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 165 j |
| 2243 | newarab.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 147 j |
| 2244 | newark.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 42 j |
| 2245 | newizv.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 88 j |
| 2246 | news-gazette.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 76 j |
| 2247 | news.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 113 j | |
| 2248 | news1.kr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 48 j |
| 2249 | news10.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 72 j | |
| 2250 | news12.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 j |
Suivez l’évolution des notes de vos domaines
Inscrivez-vous gratuitement, surveillez vos domaines et soyez alerté dès qu’une note baisse.
Questions fréquentes
Comment obtenir une note A+ ?
Activez TLS 1.3 avec des suites fortes, assurez le secret de transmission complet (PFS), déployez HSTS correctement et utilisez un certificat valide d'une CA de confiance.
Pourquoi ma note est-elle basse avec un certificat valide ?
Le score évalue toute la configuration TLS — protocoles hérités, suites faibles ou absence de HSTS le réduisent.