Siti con valutazione SSL A (2026)
Scansione dai 20.000 domini top mondiali · Aggiornato 2026-11-07
12,269Domini
32%Quota A+ (3943)
94.8Punteggio medio
↑ 114Migliorati questo mese
| # | Dominio | Voto | Punteggio | Trend 30 gg | Δ | TLS | Emittente | HSTS | Scade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | privacybadger.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 71 g |
| 5802 | processon.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 64 g |
| 5803 | progressive.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 139 g | |
| 5804 | progressive.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 31 g |
| 5805 | proko.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 64 g |
| 5806 | propublica.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 96 g | |
| 5807 | pscp.tv | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 114 g | |
| 5808 | psg.fr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 82 g | |
| 5809 | psu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 77 g | |
| 5810 | ptc-asia.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 86 g |
| 5811 | publishersweekly.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 76 g |
| 5812 | puc-rio.br | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 57 g |
| 5813 | purina.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | 58 g | |
| 5814 | putty.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 79 g | |
| 5815 | px.a8.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 48 g | |
| 5816 | pzxbwg.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 69 g |
| 5817 | qcc.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 111 g | |
| 5818 | qcloud.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 OV TLS CA 2026 Q1 | — | 141 g |
| 5819 | qiniu.com | A | 95 | — | — | TLS1.2 | TrustAsia DV TLS RSA CA 2025 | 112 g | |
| 5820 | qixintian.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Xcc Trust OV SSL CA | — | 128 g |
| 5821 | qnap.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 53 g |
| 5822 | qobuz.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GandiCert | — | 71 g |
| 5823 | qt.io | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 55 g | |
| 5824 | qu.edu | A | 95 | — | – | TLS1.2 | InCommon RSA Server CA 2 | 33 g | |
| 5825 | qualcomm.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 190 g | |
| 5826 | quark.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 139 g | |
| 5827 | queensu.ca | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 124 g | |
| 5828 | quest.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | ZeroSSL RSA DV SSL CA 2 | — | 61 g |
| 5829 | questdiagnostics.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 63 g | |
| 5830 | qut.edu.au | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 41 g | |
| 5831 | r7.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 81 g |
| 5832 | rackspace.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 153 g | |
| 5833 | radio.fm | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 76 g |
| 5834 | radionz.co.nz | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 69 g |
| 5835 | raileurope.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 185 g | |
| 5836 | rakuten.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 127 g | |
| 5837 | rationalwiki.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 50 g |
| 5838 | razer.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com TLS Issuing RSA CA R1 | 194 g | |
| 5839 | rbb-online.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 66 g |
| 5840 | rbb24.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 66 g |
| 5841 | rcf.fr | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 80 g |
| 5842 | realclearpolitics.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | — | 114 g |
| 5843 | realclimate.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 g |
| 5844 | realgm.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 91 g |
| 5845 | realme.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 36 g |
| 5846 | realtor.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 152 g | |
| 5847 | realtor.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 87 g |
| 5848 | reason.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 54 g |
| 5849 | reference-global.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 87 g |
| 5850 | reginfo.gov | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 69 g |
Traccia le variazioni di voto dei tuoi domini
Registrati gratis, segui i tuoi domini e ricevi un avviso appena il voto cala.
Domande frequenti
Come ottengo un voto A+?
Abilita TLS 1.3 con suite forti, assicura la piena segretezza di trasmissione (PFS), configura HSTS correttamente e usa un certificato valido di una CA affidabile.
Perché il mio voto è basso con un certificato valido?
Il punteggio valuta l'intera configurazione TLS — protocolli legacy, suite deboli o HSTS mancante lo riducono.