Siti con valutazione SSL A (2026)
Scansione dai 20.000 domini top mondiali · Aggiornato 2026-11-04
12,267Domini
21%Quota A+ (2547)
94.1Punteggio medio
↑ 30Migliorati questo mese
| # | Dominio | Voto | Punteggio | Trend 30 gg | Δ | TLS | Emittente | HSTS | Scade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | coolblue.nl | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 113 g |
| 402 | coolermaster.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 123 g |
| 403 | coop.co.uk | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q3 | — | 16 g |
| 404 | copernicus.eu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 0 g |
| 405 | copyblogger.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 406 | corning.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 64 g |
| 407 | cos.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 10 g |
| 408 | costar.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | — | 114 g |
| 409 | coubic.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 68 g |
| 410 | counter-strike.net | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 411 | courtlistener.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 111 g |
| 412 | cps.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 3 g |
| 413 | cpsc.gov | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 64 g |
| 414 | cracked.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 137 g |
| 415 | craftsy.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 110 g |
| 416 | crave.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Entrust OV TLS Issuing ECC CA 2 | — | 130 g |
| 417 | crazystarcasino.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 30 g |
| 418 | createsend1.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 g |
| 419 | createspace.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 112 g |
| 420 | creative.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 3 g |
| 421 | creativemornings.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 114 g |
| 422 | creator-spring.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | ZeroSSL ECC DV SSL CA 2 | — | 0 g |
| 423 | creditkarma.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert EV RSA CA G2 | — | 0 g |
| 424 | crisistextline.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 425 | criteo.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 10 g | |
| 426 | crontab.guru | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 89 g |
| 427 | crossfit.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 113 g |
| 428 | crossref.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 51 g |
| 429 | crystalmark.info | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 430 | csod.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 33 g |
| 431 | csszengarden.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 22 g |
| 432 | csuohio.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 433 | ctpost.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | 0 g | |
| 434 | ctv.ca | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Entrust OV TLS Issuing ECC CA 2 | — | 130 g |
| 435 | culturemap.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2025 Q4 | — | 47 g |
| 436 | curtin.edu.au | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 73 g |
| 437 | cushmanwakefield.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 21 g |
| 438 | customink.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 38 g |
| 439 | cwru.edu | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 2 g |
| 440 | cyberscoop.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 17 g |
| 441 | cybersecuritynews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 29 g |
| 442 | dailyfinance.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 15 g |
| 443 | dailyherald.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q2 | — | 0 g |
| 444 | dailymail.co.uk | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 12 g |
| 445 | dailymail.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 12 g |
| 446 | dallasnews.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 0 g |
| 447 | darty.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | 45 g | |
| 448 | databox.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 19 g |
| 449 | datacamp.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 0 g |
| 450 | daveramsey.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 136 g |
Traccia le variazioni di voto dei tuoi domini
Registrati gratis, segui i tuoi domini e ricevi un avviso appena il voto cala.
Domande frequenti
Come ottengo un voto A+?
Abilita TLS 1.3 con suite forti, assicura la piena segretezza di trasmissione (PFS), configura HSTS correttamente e usa un certificato valido di una CA affidabile.
Perché il mio voto è basso con un certificato valido?
Il punteggio valuta l'intera configurazione TLS — protocolli legacy, suite deboli o HSTS mancante lo riducono.