Siti con valutazione SSL A (2026)
Scansione dai 20.000 domini top mondiali · Aggiornato 2026-11-07
12,269Domini
32%Quota A+ (3943)
94.8Punteggio medio
↑ 114Migliorati questo mese
| # | Dominio | Voto | Punteggio | Trend 30 gg | Δ | TLS | Emittente | HSTS | Scade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | americanbanker.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 187 g | |
| 4802 | amplitude.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 192 g | |
| 4803 | ana.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 43 g |
| 4804 | anchor.fm | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 82 g |
| 4805 | andritz.com | A | 95 | — | — | TLS1.2 | Let's Encrypt | 29 g | |
| 4806 | answers.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2026 Q1 | 150 g | |
| 4807 | anu.edu.au | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | 78 g | |
| 4808 | apartmenttherapy.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 69 g | |
| 4809 | appannie.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 193 g |
| 4810 | appsflyer.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 95 g | |
| 4811 | aps.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 181 g | |
| 4812 | aptoide.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 186 g |
| 4813 | arcteryx.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com EV TLS Issuing RSA CA R1 | 190 g | |
| 4814 | ardour.org | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 55 g | |
| 4815 | argumenti.ru | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | 83 g | |
| 4816 | arm64-gt-be98.asuscomm.com | A | 95 | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 77 g | |
| 4817 | arstechnica.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 63 g | |
| 4818 | artima.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 83 g | |
| 4819 | artron.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DNSPod TLS RSA CA 2025 | — | 128 g |
| 4820 | aruba.it | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Actalis Organization Validated TLS Server RSA CA 2025 | 163 g | |
| 4821 | asahi.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 76 g |
| 4822 | ascap.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 133 g |
| 4823 | ashampoo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 147 g | |
| 4824 | asianetnews.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 127 g | |
| 4825 | asiaone.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | 77 g | |
| 4826 | assaabloy.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Corporation Service Company RSA OV SSL CA 2 | 44 g | |
| 4827 | atc-lab.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | SSL.com RSA SSL subCA | — | 141 g |
| 4828 | atlantanewsfirst.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 84 g |
| 4829 | atlantis-press.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 54 g |
| 4830 | atmarkit.co.jp | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 186 g |
| 4831 | atptour.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 132 g | |
| 4832 | att.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 g | |
| 4833 | att.net | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 g | |
| 4834 | au.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 133 g | |
| 4835 | aub.edu.lb | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GEANT TLS RSA 1 | — | 92 g |
| 4836 | auctollo.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 41 g |
| 4837 | autoevolution.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | 40 g | |
| 4838 | autohome.com.cn | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 124 g |
| 4839 | autonews.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 110 g |
| 4840 | avg.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Sectigo Public Server Authentication CA OV E36 | 62 g | |
| 4841 | avis.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 85 g | |
| 4842 | axis.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 137 g | |
| 4843 | azfamily.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 81 g |
| 4844 | babble.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Let's Encrypt | — | 75 g |
| 4845 | babycenter.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 151 g | |
| 4846 | babycentre.co.uk | A | 95 | — | – | TLS1.2 | Amazon RSA 2048 M01 | 151 g | |
| 4847 | baidu.com | A | 95 | – | TLS1.2 | DigiCert Secure Site Pro G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 117 g | |
| 4848 | baike.baidu.com | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 78 g |
| 4849 | bamf.de | A | 95 | — | – | TLS1.2 | D-TRUST BR CA 2-23-1 2023 | — | 110 g |
| 4850 | band.link | A | 95 | — | – | TLS1.2 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 96 g |
Traccia le variazioni di voto dei tuoi domini
Registrati gratis, segui i tuoi domini e ricevi un avviso appena il voto cala.
Domande frequenti
Come ottengo un voto A+?
Abilita TLS 1.3 con suite forti, assicura la piena segretezza di trasmissione (PFS), configura HSTS correttamente e usa un certificato valido di una CA affidabile.
Perché il mio voto è basso con un certificato valido?
Il punteggio valuta l'intera configurazione TLS — protocolli legacy, suite deboli o HSTS mancante lo riducono.