Trang web đạt xếp hạng A về SSL (2026)
Quét từ 20.000 tên miền hàng đầu toàn cầu · Cập nhật 2026-11-05
12,269Tên miền
32%Tỷ lệ A+ (3944)
94.8Điểm trung bình
↑ 115Cải thiện tháng này
| # | Tên miền | Xếp hạng | Điểm | Xu hướng 30 ngày | Δ | TLS | Tổ chức phát hành | HSTS | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | milanofinanza.it | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 91 ngày |
| 2102 | milb.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 66 ngày |
| 2103 | milenio.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 116 ngày |
| 2104 | militarytimes.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 111 ngày |
| 2105 | milkywinscasino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 29 ngày |
| 2106 | mingw.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 65 ngày |
| 2107 | minobrnauki.gov.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | — | 104 ngày |
| 2108 | mintel.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 120 ngày | |
| 2109 | mintrud.gov.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025 | — | 30 ngày |
| 2110 | miora.design | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 143 ngày |
| 2111 | mirc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 40 ngày |
| 2112 | missouribotanicalgarden.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 180 ngày |
| 2113 | mistore.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 86 ngày |
| 2114 | mit.gov.it | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 136 ngày |
| 2115 | mitsui-shopping-park.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 147 ngày |
| 2116 | mixi.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 115 ngày | |
| 2117 | mizuno.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 160 ngày |
| 2118 | mjt.lu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 108 ngày |
| 2119 | mla.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 81 ngày |
| 2120 | mlb.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 36 ngày | |
| 2121 | mlr.press | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 72 ngày |
| 2122 | mnhn.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 47 ngày |
| 2123 | mobil.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 141 ngày |
| 2124 | mobile.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 168 ngày |
| 2125 | modbee.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 58 ngày |
| 2126 | modoo.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 132 ngày |
| 2127 | moleskine.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | 184 ngày | |
| 2128 | molex.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 97 ngày |
| 2129 | momjunction.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 71 ngày |
| 2130 | momondo.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 82 ngày |
| 2131 | mondediplo.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 88 ngày |
| 2132 | money.pl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | — | 70 ngày |
| 2133 | mongodb.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 59 ngày |
| 2134 | monoskop.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 ngày |
| 2135 | montblanc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 76 ngày |
| 2136 | montereybayaquarium.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 174 ngày |
| 2137 | more.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 32 ngày |
| 2138 | morganlewis.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 67 ngày |
| 2139 | morgenpost.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 165 ngày |
| 2140 | morningstar.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 71 ngày |
| 2141 | moshimo.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 84 ngày |
| 2142 | mosreg.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 31 ngày |
| 2143 | most.gov.cn | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | — | 144 ngày |
| 2144 | motherearthnews.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 177 ngày |
| 2145 | motogp.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 153 ngày | |
| 2146 | motor1.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | 52 ngày | |
| 2147 | motorolasolutions.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign Atlas R46 DV TLS CA 2026 Q4 | 70 ngày | |
| 2148 | motorsport.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 160 ngày |
| 2149 | mountsinai.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | — | 95 ngày |
| 2150 | mouser.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust TLS RSA CA G1 | — | 169 ngày |
Theo dõi thay đổi xếp hạng tên miền của bạn
Đăng ký miễn phí, theo dõi tên miền và nhận cảnh báo ngay khi xếp hạng giảm.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để đạt A+?
Bật TLS 1.3 với bộ mã mạnh, đảm bảo PFS đầy đủ, triển khai HSTS đúng cách và dùng chứng chỉ hợp lệ từ CA tin cậy.
Vì sao chứng chỉ hợp lệ mà điểm vẫn thấp?
Điểm đánh giá toàn bộ cấu hình TLS — giao thức cũ, bộ mã yếu hoặc thiếu HSTS đều bị trừ điểm.