Trang web đạt xếp hạng A về SSL (2026)
Quét từ 20.000 tên miền hàng đầu toàn cầu · Cập nhật 2026-11-06
12,269Tên miền
32%Tỷ lệ A+ (3944)
94.8Điểm trung bình
↑ 115Cải thiện tháng này
| # | Tên miền | Xếp hạng | Điểm | Xu hướng 30 ngày | Δ | TLS | Tổ chức phát hành | HSTS | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | phoenixcontact.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 142 ngày | |
| 2502 | phonearena.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 | — | 195 ngày |
| 2503 | photo.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 77 ngày |
| 2504 | photobucket.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 139 ngày |
| 2505 | photopea.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 53 ngày |
| 2506 | photoroom.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | 74 ngày | |
| 2507 | photoshelter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | RapidSSL TLS RSA CA G1 | 140 ngày | |
| 2508 | php-myadmin.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 88 ngày |
| 2509 | pik-potsdam.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GEANT TLS RSA 1 | — | 142 ngày |
| 2510 | pikabu.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 66 ngày |
| 2511 | pin.it | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2512 | pinboard.in | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 83 ngày | |
| 2513 | pinchofyum.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 104 ngày | |
| 2514 | pinduoduo.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | — | 126 ngày |
| 2515 | pinimg.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2516 | pinterest.at | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2517 | pinterest.ca | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2518 | pinterest.co.uk | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2519 | pinterest.com.au | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2520 | pinterest.com.mx | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2521 | pinterest.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2522 | pinterest.es | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2523 | pinterest.fr | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2524 | pinterest.it | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2525 | pinterest.jp | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2526 | pinterest.ph | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 113 ngày |
| 2527 | pinterest.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 29 ngày |
| 2528 | pinupslots.org | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 ngày |
| 2529 | pitchfork.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 124 ngày |
| 2530 | pitt.edu | A | 100 | — | – | TLS1.3 | InCommon Intermediate CA - OVG2C | 81 ngày | |
| 2531 | piwigo.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 32 ngày |
| 2532 | piwik.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 73 ngày |
| 2533 | pix11.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 71 ngày | |
| 2534 | pixieset.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 ngày |
| 2535 | pixnet.net | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 156 ngày |
| 2536 | plan-international.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | 82 ngày | |
| 2537 | planet-wissen.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 114 ngày |
| 2538 | planet.nl | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 56 ngày |
| 2539 | planeta.ru | A | 100 | — | – | TLS1.3 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | — | 129 ngày |
| 2540 | planetware.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M01 | — | 139 ngày |
| 2541 | plasticsurgery.org | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Amazon RSA 2048 M04 | — | 168 ngày |
| 2542 | platform.twitter.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 84 ngày |
| 2543 | player.vimeo.com | A | 100 | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 86 ngày | ||
| 2544 | playmillion-casino.com | A | 100 | — | — | TLS1.3 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | — | 28 ngày |
| 2545 | plex.tv | A | 100 | — | – | TLS1.3 | DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | — | 125 ngày |
| 2546 | plus.google.com | A | 100 | TLS1.3 | Google Trust Services | — | 55 ngày | ||
| 2547 | pluto.tv | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 139 ngày |
| 2548 | pnc.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Sectigo Public Server Authentication CA OV R36 | — | 100 ngày |
| 2549 | pnp.de | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | 74 ngày | |
| 2550 | pobox.com | A | 100 | — | – | TLS1.3 | Let's Encrypt | — | 80 ngày |
Theo dõi thay đổi xếp hạng tên miền của bạn
Đăng ký miễn phí, theo dõi tên miền và nhận cảnh báo ngay khi xếp hạng giảm.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để đạt A+?
Bật TLS 1.3 với bộ mã mạnh, đảm bảo PFS đầy đủ, triển khai HSTS đúng cách và dùng chứng chỉ hợp lệ từ CA tin cậy.
Vì sao chứng chỉ hợp lệ mà điểm vẫn thấp?
Điểm đánh giá toàn bộ cấu hình TLS — giao thức cũ, bộ mã yếu hoặc thiếu HSTS đều bị trừ điểm.